HRÁČI
PingPong.nymburk.cz


Průběžné pořadí úspěšnosti hráčů

Úspěšnost hráčů v OP3

Nad 50% odehraných utkání
  Příjmení Jméno Ročník Klub PV PZ Průměr
1 Soukal Pavel 1956 Dvory B 41 52 78.85
2 Trpálek Vlastimil 1954 Poříčany 39 52 75.00
3 Zemanec Ondřej 1987 Seletice B 30 52 57.69
4 Ševc Zdeněk 1961 AFK Nymburk C 30 54 55.56
5 Chocholáč Jan 1971 Poříčany 27 52 51.92
6 Miškovský Jaroslav 1953 Dvory B 27 52 51.92
7 Bečvářová Michaela 1996 Sadská F 24 48 50.00
8 Krumpholc Antonín 1976 AFK Nymburk C 25 52 48.08
9 Lokša Petr 1958 Seletice B 25 52 48.08
10 Král Jaroslav 1956 Poříčany 22 50 44.00
11 Martínek Jaroslav 1979 Loučeň A 11 48 22.92
12 Suchý František 1979 Loučeň A 7 48 14.58
13 Šmiták Čeněk 1990 Loučeň A 3 46 6.52

Pod 50% odehraných utkání
  Příjmení Jméno Ročník Klub PV PZ Průměr
1 Fejtek Leoš 1965 Sadská F 4 4 100.00
2 Michal František 1982 Lysá nad Labem D 35 36 97.22
3 Beneš Pavel 1975 Lysá nad Labem D 38 42 90.48
4 Bartůněk Jaroslav 1946 Lysá nad Labem D 32 36 88.89
5 Baščan Pavel 1961 Dvory B 35 40 87.50
6 Brynych Jaroslav 1978 Lysá nad Labem D 31 38 81.58
7 Vlková Lenka 1987 Sadská F 6 8 75.00
8 Hrubý Jan 1995 Lysá nad Labem D 3 4 75.00
9 Kubálek Josef 1997 AFK Nymburk C 3 4 75.00
10 Domnosil Tomáš 1984 Lysá nad Labem D 28 38 73.68
11 Mysliveček Petr 1996 Sadská F 26 36 72.22
12 Rýgl Vladimír 1954 Dvory B 20 28 71.43
13 Blábol Vladimír 1945 Dvory B 7 10 70.00
14 Čapek Jaroslav 1947 Seletice B 30 43 69.77
15 Pelant Roman 1976 Sadská F 18 26 69.23
16 Spilková Ivana 1987 Sadská F 11 16 68.75
17 Klokočníková Helena 1996 Sadská F 20 30 66.67
18 Patačík Emil 1963 Dvory B 16 26 61.54
19 Kulhánek Lukáš 1992 Seletice B 21 36 58.33
20 Buka Daniel 1992 AFK Nymburk C 14 24 58.33
21 Horký Miroslav 1953 Poříčany 21 40 52.50
22 Škornička Stanislav 1937 AFK Nymburk C 19 37 51.35
23 Kraus Pavel 1936 AFK Nymburk C 21 42 50.00
24 Hingar Ladislav 1954 Poříčany 14 28 50.00
25 Šochman Zdeněk 1974 Lysá nad Labem D 13 26 50.00
26 Zemanec Josef 1987 Seletice B 18 41 43.90
27 Vejvoda Jaroslav 1936 AFK Nymburk C 4 11 36.36
28 Bečvář Michal 1995 Sadská F 6 18 33.33
29 Olmr Miloš 1995 Sadská F 7 34 20.59
30 Folbrecht 0 Loučeň B 2 18 11.11
31 Nekolný 0 Loučeň B 2 19 10.53
32 Masiarik 0 Loučeň B 4 43 9.30
33 Brodský Josef 1961 Loučeň A 2 40 5.00
34 Kohoutek 0 Loučeň B 1 35 2.86
35 Špoutil 0 Loučeň B 1 39 2.56
36 Otta Jan 1990 Loučeň A 0 18 0.00
37 Plaček 0 Loučeň B 0 18 0.00
38 Beneš Luboš 1956 Loučeň A 0 8 0.00
39 Sádovský Martin 1978 Lysá nad Labem D 0 4 0.00
40 Zadák Jiří 1968 Poříčany 0 2 0.00
Copyright © 1999 - 2009     Daniel Kvasnička
ICQ: 604 27 642