HRÁČI
PingPong.nymburk.cz


Průběžné pořadí úspěšnosti hráčů

Úspěšnost hráčů v OP4

Nad 50% odehraných utkání
  Příjmení Jméno Ročník Klub PV PZ Průměr
1 Hartman Petr 1962 Předhradí B 46 53 86.79
2 Jech František 1949 Předhradí B 37 48 77.08
3 Maličký Vladimír 1959 Senice 42 56 75.00
4 Lounek Miroslav 1973 Senice 38 52 73.08
5 Zach Tomáš 1981 Pečky B 33 48 68.75
6 Procházka Roman 1979 Opočnice 33 49 67.35
7 Kloz Daniel 1989 Městec Králové C 32 48 66.67
8 Gebauer Lubomír 1964 Předhradí B 32 52 61.54
9 Zelinka Josef 1956 Pečky B 28 48 58.33
10 Fekete Zdeněk 1976 Senice 25 48 52.08
11 Kříž Jakub 1991 Městec Králové C 22 48 45.83
12 Šára Jiří 1951 Poděbrady C 15 50 30.00

Pod 50% odehraných utkání
  Příjmení Jméno Ročník Klub PV PZ Průměr
1 Pohanka Milan 1972 Předhradí B 39 42 92.86
2 Kvasnička Daniel 1958 Žehuň B 38 43 88.37
3 Haken Jaroslav 1950 Městec Králové C 22 26 84.62
4 Salavec Lubomír 1955 Žehuň B 20 24 83.33
5 Pešek Jan 1964 Poděbrady C 26 33 78.79
6 Málek Jiří 1961 Předhradí B 15 20 75.00
7 Stárek Tomáš 1970 Senice 3 4 75.00
8 Vondruška Libor 1954 Žehuň B 28 38 73.68
9 Zach Jiří 1954 Pečky B 29 40 72.50
10 Suchánek Ondřej 1982 Opočnice 20 29 68.97
11 Berný Petr 1986 Městec Králové C 26 40 65.00
12 Dvořák Pavel 1975 Městec Králové C 14 24 58.33
13 Omáčka Tomáš 1961 Poděbrady C 25 44 56.82
14 Fiala Alexander 1954 Žehuň B 15 30 50.00
15 Blažek František 1955 Pečky B 14 28 50.00
16 Konvalina Josef 1949 Žehuň B 16 34 47.06
17 Mašinda Ivan 1966 Písková Lhota B 12 26 46.15
18 Kocner Petr 1959 Žehuň B 17 37 45.95
19 Bartošík Jiří 1968 Senice 18 40 45.00
20 Vršovský Petr 1963 Poděbrady C 10 24 41.67
21 Kotek Jiří 1962 Opočnice 10 26 38.46
22 Bartoš Jaroslav 1996 Poděbrady C 8 21 38.10
23 Kysilka Vlasta 1962 Opočnice 3 8 37.50
24 Staněk Milan 1966 Pečky B 7 24 29.17
25 Fiedler Michael 1997 Opočnice 10 36 27.78
26 Regimon Tomáš 1996 Městec Králové C 10 36 27.78
27 Najbrt Jaroslav 1956 Opočnice 3 11 27.27
28 Mengr Miroslav 1963 Poděbrady C 11 44 25.00
29 Dědek František 1947 Senice 1 4 25.00
30 Konvalina Miloš 1971 Opočnice 5 22 22.73
31 Abrle Jiří 1951 Písková Lhota B 6 32 18.75
32 Ležal Milan 1966 Písková Lhota B 6 42 14.29
33 Středa Pavel 1978 Pečky B 3 24 12.50
34 Nechuta Jiří 1985 Senice 2 20 10.00
35 Fiedler Jiří 1967 Opočnice 2 22 9.09
36 Novotný Miroslav 1947 Písková Lhota B 1 36 2.78
37 Ulvr Petr 1951 Písková Lhota B 0 40 0.00
38 Nikl Daniel 1972 Písková Lhota B 0 20 0.00
39 Cepek Roman 1960 Písková Lhota B 0 12 0.00
40 Nechvíl Petr 1975 Písková Lhota B 0 12 0.00
41 Hošek Martin 1995 Poděbrady C 0 8 0.00
42 Kozák Karel 1963 Pečky B 0 6 0.00
43 Malý Jan 1987 Předhradí B 0 4 0.00
44 Pivný Lukáš 1983 Žehuň B 0 4 0.00
45 Pivný Aleš 1986 Žehuň B 0 4 0.00
46 Zmoray Igor 1951 Písková Lhota B 0 4 0.00
47 Kašová Anna 1995 Městec Králové C 0 2 0.00
Copyright © 1999 - 2009     Daniel Kvasnička
ICQ: 604 27 642