HRÁČI
PingPong.nymburk.cz


Průběžné pořadí úspěšnosti hráčů

Úspěšnost hráčů v OP6

Nad 50% odehraných utkání
  Příjmení Jméno Ročník Klub PV PZ Průměr

Pod 50% odehraných utkání
  Příjmení Jméno Ročník Klub PV PZ Průměr
1 Procházka Roman 1979 Opočnice 28 28 100.00
2 Kotek Jiří 1962 Opočnice 4 4 100.00
3 Pešek Jan 1964 Poděbrady C 4 4 100.00
4 Zach Tomáš 1981 Pečky B 11 12 91.67
5 Zach Jiří 1954 Pečky B 11 12 91.67
6 Trpálek Vlastimil 1954 Poříčany 23 26 88.46
7 Abrle Jiří 1951 Písková Lhota B 7 8 87.50
8 Omáčka Tomáš 1961 Poděbrady C 7 8 87.50
9 Zelinka Josef 1956 Pečky B 20 24 83.33
10 Mašinda Ivan 1966 Písková Lhota B 6 8 75.00
11 Blažek František 1955 Pečky B 20 28 71.43
12 Suchánek Ondřej 1982 Opočnice 17 24 70.83
13 Ševc Zdeněk 1961 AFK Nymburk C 19 28 67.86
14 Škornička Stanislav 1937 AFK Nymburk C 19 28 67.86
15 Konvalina Miloš 1971 Opočnice 12 18 66.67
16 Vršovský Petr 1963 Poděbrady C 12 18 66.67
17 Bartoš Jaroslav 1996 Poděbrady C 10 16 62.50
18 Ležal Milan 1966 Písková Lhota B 12 20 60.00
19 Šára Jiří 1951 Poděbrady C 13 22 59.09
20 Kraus Pavel 1936 AFK Nymburk C 16 28 57.14
21 Fiedler Michael 1997 Opočnice 9 16 56.25
22 Hingar Ladislav 1954 Poříčany 9 16 56.25
23 Fiedler Jiří 1967 Opočnice 12 22 54.55
24 Horký Miroslav 1953 Poříčany 14 26 53.85
25 Král Jaroslav 1956 Poříčany 14 26 53.85
26 Chocholáč Jan 1971 Poříčany 9 18 50.00
27 Ulvr Petr 1951 Písková Lhota B 6 12 50.00
28 Krumpholc Antonín 1976 AFK Nymburk C 11 24 45.83
29 Kozák Karel 1963 Pečky B 4 12 33.33
30 Novotný Miroslav 1947 Písková Lhota B 4 12 33.33
31 Středa Pavel 1978 Pečky B 4 12 33.33
32 Mengr Miroslav 1963 Poděbrady C 2 6 33.33
33 Suchý František 1979 Loučeň A 8 27 29.63
34 Martínek Jaroslav 1979 Loučeň A 6 21 28.57
35 Hošek Martin 1995 Poděbrady C 5 18 27.78
36 Otta Jan 1990 Loučeň A 4 15 26.67
37 Staněk Milan 1966 Pečky B 3 12 25.00
38 Šmiták Čeněk 1990 Loučeň A 4 24 16.67
39 Kubálek Josef 1997 AFK Nymburk C 1 6 16.67
40 Vejvoda Jaroslav 1936 AFK Nymburk C 1 6 16.67
41 Nikl Daniel 1972 Písková Lhota B 3 20 15.00
42 Kohoutek 0 Loučeň B 2 14 14.29
43 Špoutil 0 Loučeň B 2 16 12.50
44 Cepek Roman 1960 Písková Lhota B 1 8 12.50
45 Brodský Josef 1961 Loučeň A 2 21 9.52
46 Nekolný 0 Loučeň B 1 15 6.67
47 Masiarik 0 Loučeň B 0 14 0.00
48 Nechvíl Petr 1975 Písková Lhota B 0 8 0.00
49 Plaček 0 Loučeň B 0 5 0.00
50 Buka Daniel 1992 AFK Nymburk C 0 4 0.00
51 Gubenko Vladislav 1994 AFK Nymburk C 0 4 0.00
Copyright © 1999 - 2009     Daniel Kvasnička
ICQ: 604 27 642