AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY
Kolo 23
okresní přebor I.
Tabulka
Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
1. | Městec Králové A | 22 | 19 | 1 | 2 | 279 | 117 | 58 |
2. | Poděbrady A | 22 | 16 | 2 | 4 | 233 | 163 | 50 |
3. | AFK Nymburk A | 22 | 14 | 1 | 7 | 225 | 171 | 43 |
4. | Loko Nymburk D | 22 | 11 | 4 | 7 | 209 | 187 | 37 |
5. | Sadská D | 22 | 11 | 3 | 8 | 227 | 169 | 36 |
6. | Pečky A | 22 | 10 | 1 | 11 | 189 | 207 | 31 |
7. | Loko Nymburk C | 22 | 9 | 2 | 11 | 191 | 205 | 29 |
8. | Lysá nad Labem B | 22 | 9 | 1 | 12 | 181 | 215 | 28 |
9. | Krchleby B | 22 | 8 | 3 | 11 | 189 | 207 | 27 |
10. | Seletice A | 22 | 4 | 5 | 13 | 161 | 235 | 17 |
11. | Dvory A | 22 | 4 | 2 | 16 | 145 | 251 | 14 |
12. | Předhradí A | 22 | 4 | 1 | 17 | 147 | 249 | 13 |
okresní přebor II.
Tabulka
Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
1. | Sadská E | 22 | 17 | 0 | 5 | 239 | 157 | 51 |
2. | Žehuň A | 22 | 14 | 3 | 5 | 240 | 156 | 45 |
3. | Lysá nad Labem C | 22 | 14 | 1 | 7 | 242 | 154 | 43 |
4. | AFK Nymburk B | 22 | 13 | 1 | 8 | 213 | 183 | 40 |
5. | Městec Králové B | 22 | 13 | 1 | 8 | 216 | 180 | 40 |
6. | Loko Nymburk E | 22 | 10 | 4 | 8 | 201 | 195 | 34 |
7. | Poděbrady B | 22 | 11 | 0 | 11 | 210 | 186 | 33 |
8. | Hořátev | 22 | 9 | 4 | 9 | 201 | 195 | 31 |
9. | Písková Lhota A | 22 | 8 | 4 | 10 | 214 | 182 | 28 |
10. | Kostomlaty | 22 | 5 | 2 | 15 | 151 | 245 | 17 |
11. | Sokoleč | 22 | 4 | 4 | 14 | 174 | 222 | 16 |
12. | Krchleby C | 22 | 2 | 0 | 20 | 75 | 321 | 6 |
okresní přebor III. A - ukončeno
Tabulka
Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
1. | Dvory B | 14 | 13 | 1 | 0 | 180 | 72 | 40 |
2. | Lysá nad Labem D | 14 | 12 | 0 | 2 | 198 | 54 | 36 |
3. | Sadská F | 14 | 8 | 0 | 6 | 140 | 112 | 24 |
4. | Seletice B | 14 | 7 | 0 | 7 | 145 | 107 | 21 |
5. | Poříčany | 14 | 6 | 2 | 6 | 155 | 97 | 20 |
6. | AFK Nymburk C | 14 | 6 | 1 | 7 | 130 | 122 | 19 |
7. | Loučeň A | 14 | 2 | 0 | 12 | 37 | 215 | 6 |
8. | Loučeň B | 14 | 0 | 0 | 14 | 23 | 229 | 0 |
okresní přebor III. B - ukončeno
Tabulka
Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
1. | Předhradí B | 14 | 11 | 2 | 1 | 189 | 63 | 35 |
2. | Žehuň B | 14 | 10 | 2 | 2 | 154 | 98 | 32 |
3. | Senice | 14 | 9 | 2 | 3 | 148 | 104 | 29 |
4. | Městec Králové C | 14 | 8 | 2 | 4 | 143 | 109 | 26 |
5. | Pečky B | 14 | 5 | 2 | 7 | 131 | 121 | 17 |
6. | Opočnice | 14 | 4 | 0 | 10 | 111 | 141 | 12 |
7. | Poděbrady C | 14 | 3 | 2 | 9 | 106 | 146 | 11 |
8. | Písková Lhota B | 14 | 0 | 0 | 14 | 26 | 226 | 0 |
okresní přebor III. - 1. nadstavba
Kolo | Domácí | Hosté | Body | |
23 | Žehuň B | Lysá nad Labem D | 11 | 7 |
Kvasnička Da. (1958) 4/4, Konvalina Jo. (1949) 1/4, Kocner Pe. (1959) 3/4, Vondruška Li. (1954) 1/2, Fiala Al. (1954) 0/2, | ||||
Domnosil To. (1984) 2/4,Šochman Zd. (1974) 2/4,Brynych Ja. (1978) 1/4,Beneš Pa. (1975) 2/4, | ||||
23 | Předhradí B | Dvory B | 14 | 4 |
Hartman Pe. (1962) 4/4, Jech Fr. (1949) 2/4, Málek Ji. (1961) 4/4, Pohanka Mi. (1972) 2/3, | ||||
Rýgl Vl. (1954) 0/4,Blábol Vl. (1945) 0/4,Soukal Pa. (1956) 2/4,Baščan Pa. (1961) 1/3, | ||||
23 | Sadská F | Senice | 6 | 12 |
Pelant Ro. (1976) 2/4, Mysliveček Pe. (1996) 2/4, Bečvářová Mi. (1996) 1/4, Bečvář Mi. (1995) 0/4, | ||||
Lounek Mi. (1973) 4/4,Maličký Vl. (1959) 4/4,Fekete Zd. (1976) 1/4,Bartošík Ji. (1968) 2/4, | ||||
23 | Seletice B | Městec Králové C | 8 | 10 |
Čapek Ja. (1947) 1/4, Kulhánek Lu. (1992) 3/4, Zemanec On. (1987) 1/1, Zemanec Jo. (1987) 0/3, Lokša Pe. (1958) 2/4, | ||||
Berný Pe. (1986) 2/2,Kloz Da. (1989) 4/4,Kříž Ja. (1991) 0/4,Douša Do. (1995) 0/2,Regimon To. (1996) 3/4, |
Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
1. | Předhradí B | 14 | 12 | 1 | 1 | 175 | 77 | 37 |
2. | Žehuň B | 14 | 10 | 2 | 2 | 150 | 102 | 32 |
3. | Městec Králové C | 14 | 8 | 2 | 4 | 141 | 111 | 26 |
4. | Senice | 14 | 6 | 3 | 5 | 127 | 125 | 21 |
5. | Dvory B | 14 | 6 | 1 | 7 | 114 | 138 | 19 |
6. | Lysá nad Labem D | 14 | 6 | 1 | 7 | 130 | 122 | 19 |
7. | Sadská F | 14 | 2 | 0 | 12 | 83 | 169 | 6 |
8. | Seletice B | 14 | 1 | 0 | 13 | 88 | 164 | 3 |
okresní přebor III. - 2. nadstavba
Kolo | Domácí | Hosté | Body | |
23 | Pečky B | Poříčany | 9 | 9 |
Zach To. (1981) 3/4, Zelinka Jo. (1956) 3/4, Blažek Fr. (1955) 2/4, Staněk Mi. (1966) 0/4, | ||||
Trpálek Vl. (1954) 3/4,Chocholáč Ja. (1971) 2/4,Král Ja. (1956) 1/4,Horký Mi. (1953) 2/4, | ||||
23 | AFK Nymburk C | Opočnice | 7 | 11 |
Kraus Pa. (1936) 1/4, Ševc Zd. (1961) 2/4, Krumpholc An. (1976) 1/4, Škornička St. (1937) 2/4, | ||||
Konvalina Mi. (1971) 1/4,Suchánek On. (1982) 3/4,Procházka Ro. (1979) 4/4,Fiedler Ji. (1967) 2/4, |
Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
1. | Poříčany | 13 | 9 | 3 | 1 | 175 | 59 | 30 |
2. | Opočnice | 13 | 9 | 0 | 4 | 161 | 73 | 27 |
3. | Pečky B | 13 | 8 | 3 | 2 | 159 | 75 | 27 |
4. | AFK Nymburk C | 14 | 7 | 2 | 5 | 153 | 99 | 23 |
5. | Poděbrady C | 12 | 6 | 3 | 3 | 118 | 98 | 21 |
6. | Loučeň A | 13 | 3 | 1 | 9 | 62 | 172 | 10 |
7. | Písková Lhota B | 12 | 2 | 0 | 10 | 53 | 163 | 6 |
8. | Loučeň B | 10 | 0 | 0 | 10 | 19 | 161 | 0 |