HRÁČI
PingPong.nymburk.cz


Průběžné pořadí úspěšnosti hráčů

Úspěšnost hráčů v OP2

Nad 50% odehraných utkání
  Příjmení Jméno Ročník Klub PV PZ Průměr
1 Kvasnička Daniel 1985 Žehuň A 75 83 90.36
2 Hradecký Petr 1973 AFK Nymburk B 69 80 86.25
3 Mráz Petr 1973 Písková Lhota A 65 76 85.53
4 Kvasnička Jan 1987 Žehuň A 51 61 83.61
5 Skoba Rostislav 1962 Kostomlaty 51 62 82.26
6 Omáčka David 1992 Poděbrady B 56 71 78.87
7 Malý Libor 1960 Loko Nymburk E 43 55 78.18
8 Sobotka Jiří 1958 Loko Nymburk E 44 59 74.58
9 Vaníček Karel 1969 Sokoleč 62 84 73.81
10 Ludvíček Luboš 1964 Lysá nad Labem C 36 51 70.59
11 Řezníček Michal 1978 Lysá nad Labem C 61 88 69.32
12 Dědek Martin 1972 Sadská E 52 76 68.42
13 Janišš Pavel 1955 Poděbrady B 40 59 67.80
14 Hendrych Jan 1972 Sadská E 48 72 66.67
15 Trejdl Dušan 1972 Sadská E 52 80 65.00
16 Němeček Ladislav 1959 Městec Králové B 42 66 63.64
17 Bláha Petr 1967 Písková Lhota A 47 76 61.84
18 Feller Marek 1977 AFK Nymburk B 39 64 60.94
19 Vlček Martin 1977 Lysá nad Labem C 45 76 59.21
20 Kvasnička Daniel 1958 Žehuň A 32 55 58.18
21 Musil Tomáš 1986 Městec Králové B 50 86 58.14
22 Jech Josef 1953 Hořátev 47 81 58.02
23 Jiroudek Milan 1986 Žehuň A 39 69 56.52
24 Píša Zdeněk 1949 Písková Lhota A 36 64 56.25
25 Jansta Josef 1959 Městec Králové B 41 73 56.16
26 Šťastný Radek 1978 Sokoleč 44 79 55.70
27 Berný Petr 1986 Městec Králové B 47 86 54.65
28 Mengr Miroslav 1992 Poděbrady B 32 62 51.61
29 Plocek Tomáš 1985 Poděbrady B 28 55 50.91
30 Pařez Miloš 1957 Loko Nymburk E 43 87 49.43
31 Hrášek Petr 1966 Sadská E 30 62 48.39
32 Friedel Jiří 1958 Hořátev 32 68 47.06
33 Vyšohlíd Jaroslav 1958 Hořátev 34 77 44.16
34 Škornička Stanislav 1962 AFK Nymburk B 38 88 43.18
35 Chlad Jan 1945 Písková Lhota A 28 72 38.89
36 Kulhánek Vladimír 1958 Krchleby C 25 68 36.76
37 Novotný Petr 1966 AFK Nymburk B 29 79 36.71
38 Červinka Vít 1977 Kostomlaty 17 48 35.42
39 Kastner Luděk 1967 Kostomlaty 18 51 35.29
40 Červinka František 1954 Kostomlaty 22 68 32.35
41 Paroulek David 1981 Sokoleč 20 72 27.78
42 Turský David 1993 Krchleby C 13 55 23.64
43 Podrazský František 1947 Sokoleč 15 68 22.06
44 Svoboda Jan 1981 Sokoleč 10 47 21.28

Pod 50% odehraných utkání
  Příjmení Jméno Ročník Klub PV PZ Průměr
1 Pešek Jan 1964 Poděbrady B 5 5 100.00
2 Šichta Jakub 1991 Lysá nad Labem C 16 22 72.73
3 Olmr Miloš 1995 Sadská E 5 8 62.50
4 Klokočníková Helena 1996 Sadská E 14 24 58.33
5 Michal František 1982 Lysá nad Labem C 13 24 54.17
6 Bartůněk Jaroslav 1946 Lysá nad Labem C 12 24 50.00
7 Čížek Ondřej 1991 Krchleby C 10 20 50.00
8 Domnosil Tomáš 1984 Lysá nad Labem C 4 8 50.00
9 Ležal Milan 1966 Písková Lhota A 4 8 50.00
10 Pelant Roman 1976 Sadská E 2 4 50.00
11 Vocásek Josef 1968 Žehuň A 2 4 50.00
12 Beneš Pavel 1975 Lysá nad Labem C 20 41 48.78
13 Vondruška Libor 1954 Žehuň A 7 15 46.67
14 Randa Stanislav 1934 Loko Nymburk E 13 28 46.43
15 Omáčka Tomáš 1961 Poděbrady B 7 16 43.75
16 Stibor Martin 1968 Hořátev 19 44 43.18
17 Hrdlička Jiří 1957 Hořátev 3 7 42.86
18 Vejtruba Václav 1944 Loko Nymburk E 15 36 41.67
19 Nikl Daniel 1972 Písková Lhota A 3 8 37.50
20 Bartoš Jaroslav 1996 Poděbrady B 4 11 36.36
21 Brzák Michal 1995 Krchleby C 7 20 35.00
22 Haken Jaroslav 1950 Městec Králové B 5 16 31.25
23 Urbánek Jiří 1945 Loko Nymburk E 10 33 30.30
24 Vlková Lenka 1987 Sadská E 4 14 28.57
25 Procházka Miloš 1987 Krchleby C 9 32 28.13
26 Heršálek Jakub 1980 Loko Nymburk E 11 42 26.19
27 Pivný Lukáš 1983 Žehuň A 2 8 25.00
28 Cepek Roman 1960 Písková Lhota A 1 4 25.00
29 Kloz Daniel 1989 Městec Králové B 1 4 25.00
30 Sádovský Martin 1978 Lysá nad Labem C 1 4 25.00
31 Šochman Zdeněk 1974 Lysá nad Labem C 1 4 25.00
32 Spilková Ivana 1987 Sadská E 1 4 25.00
33 Červinka Martin 1975 Kostomlaty 5 22 22.73
34 Krumpholc Antonín 1976 AFK Nymburk B 5 24 20.83
35 Fousek Zdeněk 1987 Písková Lhota A 4 20 20.00
36 Mengr Miroslav 1963 Poděbrady B 3 16 18.75
37 Vršovský Petr 1963 Poděbrady B 4 22 18.18
38 Douša Dominik 1995 Městec Králové B 2 11 18.18
39 Čermák Jiří 1958 Kostomlaty 5 29 17.24
40 Pazdera Zdeněk 1947 Písková Lhota A 4 24 16.67
41 Hošek Martin 1995 Poděbrady B 1 7 14.29
42 Hladík Jiří 1963 Lysá nad Labem C 1 8 12.50
43 Škornička Luboš 1959 Kostomlaty 5 42 11.90
44 Čamr František 2000 Krchleby C 4 40 10.00
45 Kocner Petr 1959 Žehuň A 1 12 8.33
46 Pivný Aleš 1986 Žehuň A 1 12 8.33
47 Mejstřík Josef 1951 Krchleby C 1 16 6.25
48 Čihula Václav 1939 Krchleby C 1 24 4.17
49 Paclt Josef 1932 Krchleby C 0 38 0.00
50 Paclt Pavel 1963 Krchleby C 0 20 0.00
51 Mikoš Vojtěch 1996 Krchleby C 0 16 0.00
52 Cykánek Patrik 1973 Kostomlaty 0 10 0.00
53 Konvalina Josef 1949 Žehuň A 0 8 0.00
54 Bartoš Jaroslav 1996 Poděbrady B 0 4 0.00
55 Bečvářová Michaela 1996 Sadská E 0 4 0.00
56 Kraus Pavel 1936 AFK Nymburk B 0 4 0.00
57 Petrášek Ondřej 1992 Žehuň A 0 4 0.00
58 Borecký Jan 1996 Krchleby C 0 3 0.00
59 Šára Jiří 1951 Poděbrady B 0 1 0.00
Copyright © 1999 - 2009     Daniel Kvasnička
ICQ: 604 27 642