Detail hráče
Petr Mysliveček (1996)
Počet hraných zápasů: 36Počet vyhraných zápasů: 26
Procentuální úspěšnost:
72.22 %
| Utkání | Body |
| Dvory B - Sadská F | 3/4 |
| Sadská F - Loučeň A | 4/4 |
| Sadská F - Poříčany | 3/4 |
| Loučeň B - Sadská F | 4/4 |
| Sadská F - Dvory B | 0/4 |
| Lysá nad Labem D - Sadská F | 2/4 |
| Loučeň A - Sadská F | 4/4 |
| Sadská F - AFK Nymburk C | 4/4 |
| Sadská F - Seletice B | 2/4 |
