HRÁČI
PingPong.nymburk.cz


Průběžné pořadí úspěšnosti hráčů

Úspěšnost hráčů v OP1

Nad 50% odehraných utkání
  Příjmení Jméno Ročník Klub PV PZ Průměr
1 Kubánek Josef 1961 Městec Králové A 81 86 94.19
2 Eliška Roman 1977 Loko Nymburk D 56 63 88.89
3 Nepovím František 1962 Pečky A 61 70 87.14
4 Vejvoda Miroslav 1963 AFK Nymburk A 73 86 84.88
5 Král Jindřich 1959 Krchleby B 53 66 80.30
6 Vaníček Miroslav 1964 Městec Králové A 52 65 80.00
7 Kokojan Tomáš 1966 Poděbrady A 49 63 77.78
8 Táborský Luboš 1964 Seletice A 53 71 74.65
9 Vymazal Lukáš 1990 Poděbrady A 53 71 74.65
10 Adamčík Petr 1952 Lysá nad Labem B 45 61 73.77
11 Hubáček Jiří 1971 Sadská D 52 72 72.22
12 Omáčka David 1992 Poděbrady A 36 54 66.67
13 Křepela Miroslav 1955 Sadská D 54 83 65.06
14 Kořínek Karel 1945 Loko Nymburk C 47 73 64.38
15 Šmidrkal Dobroslav 1964 Městec Králové A 52 81 64.20
16 Kraus Josef 1958 AFK Nymburk A 37 58 63.79
17 Matějka Ondřej 1978 Předhradí A 52 84 61.90
18 Wagner Jaroslav 1985 Sadská D 34 55 61.82
19 Hájek Zdeněk 1974 Loko Nymburk D 47 81 58.02
20 Koudela Martin 1975 Loko Nymburk D 34 59 57.63
21 Vlček Jan 1991 Lysá nad Labem B 46 82 56.10
22 Vašák Jiří 1988 Dvory A 40 72 55.56
23 Hradecký Petr 1973 AFK Nymburk A 41 75 54.67
24 Holešovský Petr 1955 Pečky A 48 88 54.55
25 Plaček Jiří 1987 Městec Králové A 26 50 52.00
26 Procházka Miroslav 1940 Krchleby B 29 56 51.79
27 Janda Martin 1978 Krchleby B 38 74 51.35
28 Malý Libor 1960 Loko Nymburk C 24 47 51.06
29 Dědek Martin 1972 Sadská D 28 61 45.90
30 Pavlů Luděk 1978 Pečky A 32 71 45.07
31 Sobotka Jiří 1958 Loko Nymburk D 30 67 44.78
32 Havlena Karel 1965 Lysá nad Labem B 28 66 42.42
33 Táborský Štěpán 1992 Seletice A 29 71 40.85
34 Miškovský Josef 1957 Krchleby B 31 83 37.35
35 Vašák Jiří 1949 Dvory A 30 83 36.14
36 Šmelhaus Josef 1955 Seletice A 26 74 35.14
37 Rufer Vladislav 1939 Loko Nymburk C 24 69 34.78
38 Rovný David 1976 Předhradí A 19 56 33.93
39 Soukal Adam 1988 Dvory A 28 83 33.73
40 Málek Jiří 1961 Předhradí A 22 84 26.19
41 Kulhánek Jiří 1966 Seletice A 20 79 25.32
42 Malý Jan 1987 Předhradí A 12 54 22.22
43 Schovanec Emil 1945 Dvory A 17 80 21.25
44 Zach Tomáš 1981 Pečky A 10 52 19.23

Pod 50% odehraných utkání
  Příjmení Jméno Ročník Klub PV PZ Průměr
1 Vojtíšek Miroslav 1947 Poděbrady A 23 23 100.00
2 Jansta Josef 1959 Městec Králové A 2 2 100.00
3 Pešek Jan 1964 Poděbrady A 2 2 100.00
4 Kopecký Daniel 1974 AFK Nymburk A 31 42 73.81
5 Pešek Jakub 1989 Poděbrady A 22 32 68.75
6 Šimek Jiří 1958 Loko Nymburk C 25 37 67.57
7 Sláčalová Kateřina 1972 Loko Nymburk C 29 43 67.44
8 Janišš Pavel 1955 Poděbrady A 5 8 62.50
9 Eliška Radek 1971 Loko Nymburk D 9 15 60.00
10 Němeček Ladislav 1959 Městec Králové A 21 36 58.33
11 Pohanka Milan 1972 Předhradí A 7 12 58.33
12 Hotovec Tomáš 1971 Pečky A 5 10 50.00
13 Kloz Daniel 1989 Městec Králové A 7 16 43.75
14 Hlubůček Bohuslav 1972 Sadská D 8 19 42.11
15 Kulhánek Vladimír 1958 Krchleby B 5 12 41.67
16 Berný Petr 1986 Městec Králové A 2 5 40.00
17 Hendrych Jan 1972 Sadská D 15 40 37.50
18 Feller Marek 1977 AFK Nymburk A 11 30 36.67
19 Malý Jaroslav 1958 Předhradí A 16 44 36.36
20 Ludvíček Luboš 1964 Lysá nad Labem B 14 39 35.90
21 Vejtruba Václav 1944 Loko Nymburk C 11 35 31.43
22 Jirsa Petr 1958 Lysá nad Labem B 12 42 28.57
23 Zdobinský Jan 1990 Poděbrady A 4 14 28.57
24 Bartůněk Jaroslav 1946 Lysá nad Labem B 2 7 28.57
25 Vlček Martin 1977 Lysá nad Labem B 6 24 25.00
26 Baščan Pavel 1961 Dvory A 5 20 25.00
27 Čížek Ondřej 1991 Krchleby B 4 16 25.00
28 Turský David 1993 Krchleby B 3 12 25.00
29 Michal František 1982 Lysá nad Labem B 2 8 25.00
30 Šichta Jakub 1991 Lysá nad Labem B 2 8 25.00
31 Čapek Jaroslav 1947 Seletice A 1 4 25.00
32 Kozák Karel 1963 Pečky A 1 4 25.00
33 Zach Jiří 1954 Pečky A 1 4 25.00
34 Procházka Miloš 1987 Krchleby B 3 16 18.75
35 Pařez Miloš 1957 Loko Nymburk D 6 35 17.14
36 Mengr Miroslav 1992 Poděbrady A 3 18 16.67
37 Pažout Jiří 1960 Seletice A 2 12 16.67
38 Vršovský Petr 1963 Poděbrady A 4 28 14.29
39 Zelinka Josef 1956 Pečky A 4 37 10.81
40 Randa Stanislav 1934 Loko Nymburk C 2 19 10.53
41 Novotný Petr 1966 AFK Nymburk A 3 30 10.00
42 Hartman Petr 1962 Předhradí A 1 12 8.33
43 Heršálek Jakub 1980 Loko Nymburk D 0 12 0.00
44 Urbánek Jan 1950 Loko Nymburk C 0 10 0.00
45 Blažek František 1955 Pečky A 0 8 0.00
46 Trejdl Dušan 1972 Sadská D 0 8 0.00
47 Zemanec Josef 1987 Seletice A 0 8 0.00
48 Zemanec Ondřej 1987 Seletice A 0 8 0.00
49 Brzák Michal 1995 Krchleby B 0 7 0.00
50 Soukal Pavel 1956 Dvory A 0 7 0.00
51 Krumpholc Antonín 1976 AFK Nymburk A 0 6 0.00
52 Bartoš Jaroslav 1996 Poděbrady A 0 4 0.00
53 Kulhánek Lukáš 1992 Seletice A 0 4 0.00
54 Louša Petr 1958 Seletice A 0 4 0.00
55 Mengr Miroslav 1963 Poděbrady A 0 4 0.00
56 Šára Jiří 1951 Poděbrady A 0 4 0.00
57 Škornička Stanislav 1962 AFK Nymburk A 0 4 0.00
58 Spilková Ivana 1987 Sadská D 0 4 0.00
59 Vlková Lenka 1987 Sadská D 0 4 0.00
60 Čermák Antonín 1937 Loko Nymburk C 0 3 0.00
61 Kraus Pavel 1936 AFK Nymburk A 0 1 0.00
Copyright © 1999 - 2009     Daniel Kvasnička
ICQ: 604 27 642