HRÁČI
PingPong.nymburk.cz

Průběžné pořadí úspěšnosti hráčů

Úspěšnost hráčů v OP3

Nad 50% odehraných utkání
  Příjmení Jméno Ročník Klub PV PZ Průměr
1 Vaníček Karel 1969 Sokoleč 68 72 94.44
2 Hartman Petr 1962 Předhradí B 53 60 88.33
3 Šťastný Radek 1978 Sokoleč 63 72 87.50
4 Malý Jaroslav 1958 Předhradí B 56 64 87.50
5 Maličký Vladimír 1959 Senice 62 72 86.11
6 Řezníček Michal 1978 Lysá nad Labem D 52 62 83.87
7 Zach Jiří 1954 Pečky B 47 59 79.66
8 Lounek Miroslav 1973 Senice 49 62 79.03
9 Soukal Adam 1988 Dvory B 49 63 77.78
10 Procházka Roman 1979 Opočnice 53 72 73.61
11 Trpálek Vlastimil 1954 Poříčany 35 48 72.92
12 Kraus Pavel 1936 AFK Nymburk C 37 51 72.55
13 Baščan Pavel 1961 Dvory B 46 64 71.88
14 Beneš Pavel 1975 Lysá nad Labem D 56 84 66.67
15 Málek Jiří 1961 Předhradí B 29 44 65.91
16 Zach Tomáš 1981 Pečky B 29 44 65.91
17 Zelinka Josef 1956 Pečky B 33 51 64.71
18 Michal František 1982 Lysá nad Labem D 41 64 64.06
19 Král Jaroslav 1956 Poříčany 40 64 62.50
20 Jech František 1949 Předhradí B 36 58 62.07
21 Gebauer Lubomír 1964 Předhradí B 39 64 60.94
22 Vršovský Petr 1963 Poděbrady C 49 83 59.04
23 Chocholáč Jan 1971 Poříčany 32 56 57.14
24 Fekete Zdeněk 1976 Senice 41 72 56.94
25 Podrazský František 1947 Sokoleč 38 68 55.88
26 Zemanec Ondřej 1987 Seletice B 49 88 55.68
27 Novotný Petr 1966 AFK Nymburk C 27 51 52.94
28 Čapek Jaroslav 1947 Seletice B 23 44 52.27
29 Kulhánek Lukáš 1992 Seletice B 37 77 48.05
30 Miškovský Jaroslav 1953 Dvory B 25 59 42.37
31 Blažek František 1955 Pečky B 20 48 41.67
32 Mašinda Ivan 1966 Písková Lhota B 21 52 40.38
33 Švára Miroslav 1992 Poděbrady C 19 49 38.78
34 Ševc Zdeněk 1961 AFK Nymburk C 27 75 36.00
35 Krumpholc Antonín 1976 AFK Nymburk C 28 79 35.44
36 Paroulek David 1981 Sokoleč 17 48 35.42
37 Omáčka Tomáš 1961 Poděbrady C 27 79 34.18
38 Ležal Milan 1966 Písková Lhota B 23 68 33.82
39 Bartošík Jiří 1968 Senice 16 48 33.33
40 Bartoš Jaroslav 1996 Poděbrady C 15 47 31.91
41 Mengr Miroslav 1963 Poděbrady C 21 72 29.17
42 Zemanec Josef 1987 Seletice B 20 82 24.39
43 Šochman Zdeněk 1974 Lysá nad Labem D 15 68 22.06
44 Nikl Daniel 1972 Písková Lhota B 3 44 6.82
45 Cepek Roman 1960 Písková Lhota B 2 48 4.17

Pod 50% odehraných utkání
  Příjmení Jméno Ročník Klub PV PZ Průměr
1 Janišš Pavel 1955 Poděbrady C 6 6 100.00
2 Patačík Emil 1963 Dvory B 3 4 75.00
3 Podrazský Lukáš 1979 Sokoleč 3 4 75.00
4 Horký Miroslav 0 Poříčany 29 42 69.05
5 Najbrt Jaroslav 1956 Opočnice 19 30 63.33
6 Zachariáš David 1993 AFK Nymburk C 15 24 62.50
7 Kozák Karel 1963 Pečky B 21 40 52.50
8 Kysilka Vlasta 1962 Opočnice 21 42 50.00
9 Řehák Josef 1987 Předhradí B 15 30 50.00
10 Pulec Karel 1959 Poříčany 4 8 50.00
11 Blažek František 1985 Lysá nad Labem D 2 4 50.00
12 Lokša Petr 1958 Seletice B 12 27 44.44
13 Staněk Milan 1966 Pečky B 19 43 44.19
14 Šanda Roman 1967 Opočnice 7 16 43.75
15 Škornička Stanislav 1937 AFK Nymburk C 6 14 42.86
16 Vykydal Milan 1960 Dvory B 9 24 37.50
17 Sádovský Martin 1978 Lysá nad Labem D 3 8 37.50
18 Středa Pavel 1978 Pečky B 7 19 36.84
19 Fiedler Jiří 1967 Opočnice 14 40 35.00
20 Valíček Jan 1984 Dvory B 8 23 34.78
21 Suchánek Ondřej 1982 Opočnice 7 22 31.82
22 Rygl Vladimír 1954 Dvory B 11 39 28.21
23 Kotek Jiří 1962 Opočnice 6 22 27.27
24 Vejvoda Jaroslav 1936 AFK Nymburk C 3 11 27.27
25 Svoboda Jan 1981 Sokoleč 10 40 25.00
26 Kulhánek Miloš 1973 Seletice B 8 34 23.53
27 Nechuta Jiří 1985 Senice 8 34 23.53
28 Fiedler Michal 1997 Opočnice 3 16 18.75
29 Zadák Jiří 1968 Poříčany 3 16 18.75
30 Buka Daniel 1992 AFK Nymburk C 7 38 18.42
31 Hingar Ladislav 1954 Poříčany 6 36 16.67
32 Macháčková Jitka 1996 Poděbrady C 2 12 16.67
33 Konvalina Miloš 1971 Opočnice 3 28 10.71
34 Nechvíl Petr 1975 Písková Lhota B 3 28 10.71
35 Hladík Jiří 1963 Lysá nad Labem D 1 38 2.63
36 Fousek Zdeněk 1988 Písková Lhota B 0 24 0.00
37 Hrubý Jan 1995 Lysá nad Labem D 0 12 0.00
38 Zach Daniel 1977 Pečky B 0 12 0.00
39 Urbánek Radek 1971 Písková Lhota B 0 8 0.00
40 Čvančara Martin 1991 AFK Nymburk C 0 4 0.00
41 Hlaváček 0 Písková Lhota B 0 4 0.00
42 Husák Michal 1995 Lysá nad Labem D 0 4 0.00
43 Jirsa Jiří 1953 Lysá nad Labem D 0 4 0.00
44 Kapr Michal 1985 Písková Lhota B 0 4 0.00
45 Mráz Marek 1974 Písková Lhota B 0 4 0.00
46 Gubenko Vladislav 1994 AFK Nymburk C 0 2 0.00
Copyright © 1999 - 2008     Daniel Kvasnička
ICQ: 604 27 642