HRÁČI
PingPong.nymburk.cz

Průběžné pořadí úspěšnosti hráčů

Úspěšnost hráčů v OP1

Nad 50% odehraných utkání
  Příjmení Jméno Ročník Klub PV PZ Průměr
1 Kirchner Oldřich 1957 AFK Nymburk A 48 52 92.31
2 Vejvoda Miroslav 1963 AFK Nymburk A 59 71 83.10
3 Kraus Josef 1958 AFK Nymburk A 44 55 80.00
4 Eliška Roman 1977 Loko Nymburk D 65 82 79.27
5 Kopecký Daniel 1974 AFK Nymburk A 43 58 74.14
6 Král Jindřich 1959 Krchleby B 58 79 73.42
7 Nepovím František 1962 Pečky A 50 69 72.46
8 Šmidrkal Dobroslav 1964 Městec Králové A 52 72 72.22
9 Matějka Ondřej 1978 Předhradí A 54 75 72.00
10 Šimek Jiří 1958 Loko Nymburk C 54 75 72.00
11 Paclt Milan 1961 Krchleby B 59 83 71.08
12 Vaníček Miroslav 1964 Městec Králové A 39 55 70.91
13 Táborský Luboš 1964 Seletice A 50 72 69.44
14 Vlček Jan 1991 Lysá nad Labem B 59 85 69.41
15 Adamčík Petr 1952 Lysá nad Labem B 52 76 68.42
16 Pešek Jakub 1989 Poděbrady A 41 60 68.33
17 Hubáček Jiří 1971 Sadská D 59 87 67.82
18 Vymazal Lukáš 1990 Poděbrady A 39 58 67.24
19 Kořínek Karel 1945 Loko Nymburk C 53 80 66.25
20 Hotovec Tomáš 1971 Pečky A 41 63 65.08
21 Kokojan Tomáš 1966 Poděbrady A 37 57 64.91
22 Sláčalová Kateřina 1972 Loko Nymburk C 41 64 64.06
23 Holešovský Petr 1955 Pečky A 49 81 60.49
24 Hlubůček Bohuslav 1972 Sadská D 52 87 59.77
25 Křepela Miroslav 1955 Sadská D 45 78 57.69
26 Řehák Josef 1960 Předhradí A 44 80 55.00
27 Janda Martin 1978 Krchleby B 39 71 54.93
28 Plaček Jiří 1987 Městec Králové A 25 46 54.35
29 Koudela Martin 1975 Loko Nymburk D 40 79 50.63
30 Eliška Radek 1971 Loko Nymburk D 39 79 49.37
31 Havlena Karel 1965 Lysá nad Labem B 34 73 46.58
32 Hájek Zdeněk 1974 Loko Nymburk D 39 84 46.43
33 Zdobinský Jan 1990 Poděbrady A 30 65 46.15
34 Miškovský Josef 1957 Krchleby B 32 71 45.07
35 Hradecký Petr 1973 AFK Nymburk A 21 48 43.75
36 Krejčí Miroslav 1965 Městec Králové A 21 50 42.00
37 Šmelhaus Josef 1955 Seletice A 27 70 38.57
38 Rufer Vladislav 1939 Loko Nymburk C 21 56 37.50
39 Táborský Štěpán 1992 Seletice A 21 56 37.50
40 Trejdl Dušan 1972 Sadská E 31 86 36.05
41 Němeček Ladislav 1959 Městec Králové A 16 45 35.56
42 Malý Jaroslav 1958 Předhradí A 18 51 35.29
43 Šulc František 1943 Pečky A 25 72 34.72
44 Hendrych Jan 1972 Sadská E 26 85 30.59
45 Malý Libor 1960 Loko Nymburk C 15 55 27.27
46 Dědek Martin 1972 Sadská D 17 64 26.56
47 Kulhánek Jiří 1966 Seletice A 19 75 25.33
48 Hrášek Petr 1966 Sadská E 13 58 22.41
49 Rovný David 1976 Předhradí A 9 68 13.24
50 Pelant Roman 1976 Sadská E 5 51 9.80

Pod 50% odehraných utkání
  Příjmení Jméno Ročník Klub PV PZ Průměr
1 Boháč Milan 1954 Lysá nad Labem B 6 6 100.00
2 Pešek Jan 1964 Poděbrady A 6 6 100.00
3 Forejt Karel 1966 AFK Nymburk A 11 17 64.71
4 Šichta Jakub 1991 Lysá nad Labem B 25 40 62.50
5 Vlček Martin 1977 Lysá nad Labem B 7 12 58.33
6 Pohanka Milan 1972 Předhradí A 15 27 55.56
7 Jirsa Petr 1958 Lysá nad Labem B 22 42 52.38
8 Omáčka David 1992 Poděbrady A 8 16 50.00
9 Jansta Josef 1959 Městec Králové A 9 21 42.86
10 Sobotka Jiří 1958 Loko Nymburk C 5 12 41.67
11 Feller Marek 1977 AFK Nymburk A 8 20 40.00
12 Plocek Tomáš 1985 Poděbrady A 3 8 37.50
13 Wagner Jaroslav 1985 Sadská E 10 31 32.26
14 Hartman Petr 1962 Předhradí A 5 16 31.25
15 Zach Jiří 1954 Pečky A 2 8 25.00
16 Zelinka Josef 1956 Pečky A 2 8 25.00
17 Bartoš Jaroslav 1996 Poděbrady A 1 4 25.00
18 Klokočníková Helena 1976 Sadská D 1 4 25.00
19 Mengr Miroslav 1992 Poděbrady A 1 4 25.00
20 Pažout Jiří 1960 Seletice A 1 4 25.00
21 Procházka Miloš 1987 Krchleby B 1 4 25.00
22 Urbánek Jiří 1945 Loko Nymburk C 1 4 25.00
23 Čížek Ondřej 1991 Krchleby B 7 32 21.88
24 Vršovský Petr 1963 Poděbrady A 7 32 21.88
25 Čapek Jaroslav 1947 Seletice A 3 16 18.75
26 Kulhánek Lukáš 1992 Seletice A 3 16 18.75
27 Janišš Pavel 1955 Poděbrady A 3 20 15.00
28 Musil Tomáš 1986 Městec Králové A 3 20 15.00
29 Mysliveček Petr 1974 Sadská E 3 23 13.04
30 Zemanec Ondřej 1987 Seletice A 2 16 12.50
31 Kozák Karel 1963 Pečky A 1 8 12.50
32 Pažout Miloš 1964 Seletice A 1 8 12.50
33 Procházka Miroslav 1940 Krchleby B 1 8 12.50
34 Berný Petr 1986 Městec Králové A 2 20 10.00
35 Heršálek Jakub 1980 Loko Nymburk D 1 12 8.33
36 Kraus Pavel 1936 AFK Nymburk A 1 12 8.33
37 Zach Tomáš 1981 Pečky A 1 12 8.33
38 Votík Jan 1996 Sadská D 1 20 5.00
39 Haken Jaroslav 1950 Městec Králové A 0 12 0.00
40 Jech František 1949 Předhradí A 0 12 0.00
41 Blažek František 1955 Pečky A 0 11 0.00
42 Zemanec Josef 1987 Seletice A 0 9 0.00
43 Gebauer Ludvík 1964 Předhradí A 0 8 0.00
44 Málek Jiří 1961 Předhradí A 0 8 0.00
45 Švára Miroslav 1992 Poděbrady A 0 8 0.00
46 Randa Stanislav 1934 Loko Nymburk D 0 7 0.00
47 Kloz Daniel 1989 Městec Králové A 0 4 0.00
48 Kříž Jakub 1991 Městec Králové A 0 4 0.00
49 Krumpholc Antonín 1976 AFK Nymburk A 0 4 0.00
50 Olmr Miloš 1995 Sadská E 0 4 0.00
51 Omáčka Tomáš 1961 Poděbrady A 0 4 0.00
52 Řehák Josef 1987 Předhradí A 0 4 0.00
53 Škornička Stanislav 1937 AFK Nymburk A 0 4 0.00
54 Škornička Stanislav 1962 AFK Nymburk A 0 4 0.00
55 Štěpánek Otakar 1944 Lysá nad Labem B 0 4 0.00
56 Žána Michal 1988 Sadská E 0 4 0.00
57 Pažout Jiří 1988 Seletice A 0 1 0.00
Copyright © 1999 - 2008     Daniel Kvasnička
ICQ: 604 27 642