Detail hráče
Michal Řezníček (1978)
Počet hraných zápasů: 62Počet vyhraných zápasů: 52
Procentuální úspěšnost:
83.87 %
| Utkání | Body |
| AFK Nymburk C - Lysá nad Labem D | 4/4 |
| Lysá nad Labem D - Předhradí B | 1/4 |
| Senice - Lysá nad Labem D | 3/4 |
| Lysá nad Labem D - Dvory B | 2/2 |
| Pečky B - Lysá nad Labem D | 4/4 |
| Lysá nad Labem D - Opočnice | 4/4 |
| Sokoleč - Lysá nad Labem D | 3/4 |
| Seletice B - Lysá nad Labem D | 4/4 |
| Lysá nad Labem D - AFK Nymburk C | 4/4 |
| Předhradí B - Lysá nad Labem D | 3/4 |
| Dvory B - Lysá nad Labem D | 3/4 |
| Poříčany - Lysá nad Labem D | 3/4 |
| Lysá nad Labem D - Poděbrady C | 4/4 |
| Písková Lhota B - Lysá nad Labem D | 4/4 |
| Opočnice - Lysá nad Labem D | 4/4 |
| Lysá nad Labem D - Sokoleč | 2/4 |
