HRÁČI
PingPong.nymburk.cz

Průběžné pořadí úspěšnosti hráčů

Úspěšnost hráčů v OP2

Nad 50% odehraných utkání
  Příjmení Jméno Ročník Klub PV PZ Průměr
1 Forejt Karel 1966 AFK Nymburk B 57 60 95.00
2 Kvasnička Daniel 1985 Žehuň 68 74 91.89
3 Kořínek Karel 1945 Loko Nymburk E 56 64 87.50
4 Hradecký Petr 1973 AFK Nymburk B 72 83 86.75
5 Šichta Jakub 1991 Lysá nad Labem C 57 72 79.17
6 Mráz Petr 1973 Písková Lhota A 55 71 77.46
7 Kvasnička Jan 1987 Žehuň 42 56 75.00
8 Malý Libor 1960 Loko Nymburk E 52 71 73.24
9 Vlček Martin 1977 Lysá nad Labem C 38 52 73.08
10 Skoba Rostislav 1962 Kostomlaty 46 66 69.70
11 Píša Zdeněk 1949 Písková Lhota A 57 84 67.86
12 Vašák Jiří 1947 Dvory A 50 76 65.79
13 Kvasnička Daniel 1958 Žehuň 48 74 64.86
14 Ludvíček Luboš 1964 Lysá nad Labem C 48 76 63.16
15 Schovanec Emil 1945 Dvory A 48 77 62.34
16 Jansta Josef 1959 Městec Králové B 45 74 60.81
17 Feller Marek 1977 AFK Nymburk B 46 76 60.53
18 Musil Tomáš 1986 Městec Králové B 45 75 60.00
19 Pařez Miloš 1957 Loko Nymburk E 40 68 58.82
20 Plocek Tomáš 1985 Poděbrady B 35 60 58.33
21 Vašák Jiří 1988 Dvory A 37 64 57.81
22 Jech Josef 1953 Hořátev 49 85 57.65
23 Miškovský Josef 1957 Krchleby C 45 79 56.96
24 Omáčka David 1992 Poděbrady B 43 76 56.58
25 Bláha Petr 1967 Písková Lhota A 45 80 56.25
26 Červinka František 1954 Kostomlaty 41 74 55.41
27 Jiroudek Milan 1986 Žehuň 43 81 53.09
28 Řezníček Michal 1978 Lysá nad Labem C 29 56 51.79
29 Soukal Adam 1988 Dvory A 33 66 50.00
30 Stibor Martin 1968 Hořátev 31 63 49.21
31 Hrdlička Jiří 1957 Hořátev 35 72 48.61
32 Mengr Miroslav 1992 Poděbrady B 36 77 46.75
33 Čížek Ondřej 1991 Krchleby C 27 58 46.55
34 Škornička Stanislav 1962 AFK Nymburk B 36 80 45.00
35 Berný Petr 1986 Městec Králové B 32 74 43.24
36 Chlad Jan 1945 Písková Lhota A 34 80 42.50
37 Procházka Miloš 1987 Krchleby C 25 63 39.68
38 Červinka Vít 1977 Kostomlaty 28 73 38.36
39 Vyšohlíd Jaroslav 1958 Hořátev 32 84 38.10
40 Domnosil Tomáš 1984 Lysá nad Labem C 19 55 34.55
41 Kulhánek Vladimír 1958 Krchleby C 21 68 30.88
42 Votík Jan 1996 Sadská F 18 70 25.71
43 Heršálek Jakub 1980 Loko Nymburk E 12 62 19.35
44 Červinka Martin 1975 Kostomlaty 11 57 19.30
45 Bečvářová Michaela 1996 Sadská F 2 76 2.63
46 Olmr Miloš 1995 Sadská F 1 80 1.25

Pod 50% odehraných utkání
  Příjmení Jméno Ročník Klub PV PZ Průměr
1 Vaníček Miroslav 1965 Městec Králové B 11 12 91.67
2 Pešek Jakub 1989 Poděbrady B 33 43 76.74
3 Beneš Pavel 1975 Lysá nad Labem C 3 4 75.00
4 Urbánek Jiří 1945 Loko Nymburk E 21 39 53.85
5 Kraus Pavel 1936 AFK Nymburk B 16 32 50.00
6 Cykánek Patrik 1973 Kostomlaty 2 4 50.00
7 Haken Jaroslav 1950 Městec Králové B 17 36 47.22
8 Randa Stanislav 1934 Loko Nymburk E 17 38 44.74
9 Janišš Pavel 1955 Poděbrady B 17 39 43.59
10 Mysliveček Petr 1974 Sadská F 15 35 42.86
11 Konvalina Josef 1949 Žehuň 10 25 40.00
12 Friedel Jiří 1958 Hořátev 13 35 37.14
13 Bartoš Jaroslav 1996 Poděbrady B 4 11 36.36
14 Kastner Luděk 1967 Kostomlaty 13 42 30.95
15 Kříž Jakub 1991 Městec Králové B 9 31 29.03
16 Douša Dominik 1995 Městec Králové B 3 11 27.27
17 Kloz Daniel 1989 Městec Králové B 5 19 26.32
18 Michal František 1982 Lysá nad Labem C 5 20 25.00
19 Mašinda Ivan 1966 Písková Lhota A 2 8 25.00
20 Valíček Jan 1984 Dvory A 2 8 25.00
21 Jirsa Jiří 1953 Lysá nad Labem C 1 4 25.00
22 Mengr Miroslav 1963 Poděbrady B 1 4 25.00
23 Sádovský Martin 1978 Lysá nad Labem C 1 4 25.00
24 Škornička Stanislav 1937 AFK Nymburk B 1 4 25.00
25 Pelant Roman 1976 Sadská F 8 35 22.86
26 Škornička Luboš 1959 Kostomlaty 6 29 20.69
27 Baščan Pavel 1961 Dvory A 3 15 20.00
28 Kocner Petr 1959 Žehuň 4 21 19.05
29 Brych Jiří 1976 Písková Lhota A 1 8 12.50
30 Cepek Roman 1960 Písková Lhota A 1 8 12.50
31 Paclt Josef 1932 Krchleby C 1 8 12.50
32 Ševc Zdeněk 1961 AFK Nymburk B 1 8 12.50
33 Turský David 1993 Krchleby C 3 31 9.68
34 Černý Jiří 1992 Krchleby C 1 12 8.33
35 Vršovský Petr 1963 Poděbrady B 1 12 8.33
36 Bečvář Michal 1974 Sadská F 0 39 0.00
37 Ležal Milan 1966 Písková Lhota A 0 8 0.00
38 Mejstřík Josef 1951 Krchleby C 0 8 0.00
39 Švára Miroslav 1992 Poděbrady B 0 7 0.00
40 Čihula Václav 1939 Krchleby C 0 4 0.00
41 Do Van Tú Tomáš 1994 Městec Králové B 0 4 0.00
42 Kapr 0 Písková Lhota A 0 4 0.00
43 Říha Jakub 1990 AFK Nymburk B 0 4 0.00
44 Šochman Zdeněk 1974 Lysá nad Labem C 0 4 0.00
45 Vejvoda Jaroslav 1936 AFK Nymburk B 0 4 0.00
46 Omáčka Tomáš 1961 Poděbrady B 0 2 0.00
47 Krumpholc Antonín 1976 AFK Nymburk B 0 1 0.00
Copyright © 1999 - 2008     Daniel Kvasnička
ICQ: 604 27 642