Detail hráče
Petr Mráz (1973)
Počet hraných zápasů: 71Počet vyhraných zápasů: 55
Procentuální úspěšnost:
77.46 %
| Utkání | Body |
| Poděbrady B - Písková Lhota A | 3/4 |
| Písková Lhota A - Krchleby C | 4/4 |
| Loko Nymburk E - Písková Lhota A | 3/4 |
| Písková Lhota A - Hořátev | 4/4 |
| Písková Lhota A - Sadská F | 4/4 |
| Dvory A - Písková Lhota A | 3/4 |
| Písková Lhota A - Kostomlaty | 3/4 |
| AFK Nymburk B - Písková Lhota A | 1/4 |
| Žehuň - Písková Lhota A | 2/4 |
| Lysá nad Labem C - Písková Lhota A | 4/4 |
| Písková Lhota A - Městec Králové B | 4/4 |
| Krchleby C - Písková Lhota A | 3/4 |
| Hořátev - Písková Lhota A | 3/3 |
| Písková Lhota A - Poděbrady B | 2/4 |
| Sadská F - Písková Lhota A | 4/4 |
| Písková Lhota A - Dvory A | 3/4 |
| Kostomlaty - Písková Lhota A | 3/4 |
| Písková Lhota A - AFK Nymburk B | 2/4 |
