BT ŽÁKŮ CELKEM
PingPong.nymburk.cz


Starší žáci - průběžné pořadí bodovacích turnajů

  Příjmení Jméno Ročník Klub 1.BT 2.BT 3.BT 4.BT 3Nej
1 Bartoš Jaroslav 1996 Poděbrady 0195280280755
2 Olmr Miloš 1995 Sadská 225135200180605
3 Hošek Martin 1995 Poděbrady 165210180200590
4 Votík Jan 1996 Sadská 28019000470
5 Macháčková Jitka 1996 Poděbrady 1601500155465
6 Semera Jakub 1996 Lysá nad Labem 013516055350
7 Černý Jaromír 1996 Lysá nad Labem 013055120305
8 Brzák Michal 1995 Krchleby 90120090300
9 Bečvářová Michaela 1996 Sadská 029500295
10 Trojan Jan 1996 Lysá nad Labem 65755555195
11 Vostatek Michal 1995 Poděbrady 060900150
12 Kašová Anna 1995 Městec Králové 125000125
13 Souček V. 1995 Lysá nad Labem 001150115
14 Mikeš Vojtěch 1996 Krchleby 302503085
15 Husa Vojtěch 1996 Loko Nymburk 2525302580
16 Borecký Jan 1996 Krchleby 6000060
17 Ježek Pavel 1995 Sadská 25025050
18 Chramostil Jiří 1996 Lysá nad Labem 0450045

Mladší žáci - průběžné pořadí bodovacích turnajů

  Příjmení Jméno Ročník Klub 1.BT 2.BT 3.BT 4.BT 3Nej
1 Fiedler Michael 1997 Opočnice 300295300295895
2 Doležal Martin 1998 Poděbrady 240255240155735
3 Piroutková Kamila 1997 Městec Králové 1952200145560
4 Hnát Michal 1997 Městec Králové 150175195175545
5 Čamr František 2000 Krchleby 1401550195490
6 Pekárek František 1999 Poděbrady 180175125125480
7 Kubálek Josef 1997 AFK Nymburk 02150255470
8 Kluzáček Šimon 1999 Lysá nad Labem 0125195125445
9 Kluzáček Matouš 1999 Lysá nad Labem 0125160135420
10 Plaček Jan 1999 Loko Nymburk 125125125125375
11 Hovorka Vít 2000 Městec Králové 6513012040315
12 Homola Martin 1997 Poděbrady 00155155310
13 Martinec Dominik 1999 Městec Králové 09015565310
14 Molič Eduard 2001 Poděbrady 013010540275
15 Červinková Kamila 1997 Poděbrady 13512500260
16 Jech Lukáš 1998 Loko Nymburk 01254095260
17 Urban Tomáš 1999 Lysá nad Labem 357514030250
18 Sláčal Jan 2001 Loko Nymburk 135406530240
19 Kyncl Milan 1997 Loko Nymburk 0155070225
20 Dvořák Daniel 1997 Městec Králové 000210210
21 Jisl Václav 2000 Lysá nad Labem 354030125200
22 Vejvoda Vojtěch 1998 AFK Nymburk 6070700200
23 Vaníček Martin 1998 Poděbrady 000175175
24 Kurfurst Aleš 1997 Lysá nad Labem 000125125
25 Kubánek Jan 2001 Městec Králové 9500095
26 Plaček Tomáš 2002 Loko Nymburk 3020352085
27 Vecková Eliška 2000 Poděbrady 035301580
28 Vejvoda Štěpán 1998 AFK Nymburk 301515060
29 Fillo Tomáš 1999 Lysá nad Labem 1520151550
30 Hradecký Ondřej 2000 Městec Králové 015151545
31 Hladký Jan 2000 Městec Králové 0350035
32 Sláčal Pavel 2004 Loko Nymburk 01501530
33 Urban Štěpán 2002 Městec Králové 01515030
34 Machová Sára 2001 Městec Králové 0150015
35 Valentová Simona 2000 Městec Králové 1500015
36 Vondrušková Nikola 1997 Městec Králové 0001515
Copyright © 1999 - 2009     Daniel Kvasnička
ICQ: 604 27 642