VÝSLEDKY
PingPong.nymburk.cz


Soutěže ve stolním tenisu OSST Nymburk

okresní přebor 3


Kolo: 6

Kolo Domácí Hosté Body
6 Sadská F Poříčany 10 8
  Klokočníková He. (1996) 3/4, Mysliveček Pe. (1996) 3/4, Vlková Le. (1987) 2/2, Bečvářová Mi. (1996) 1/4, Bečvář Mi. (1995) 0/2,
Trpálek Vl. (1954) 3/4, Chocholáč Ja. (1971) 1/4, Král Ja. (1956) 3/4, Hingar La. (1954) 0/4,
6 Lysá nad Labem D AFK Nymburk C 18 0
  Bartůněk Ja. (1946) 4/4, Michal Fr. (1982) 4/4, Brynych Ja. (1978) 4/4, Beneš Pa. (1975) 4/4,
Ševc Zd. (1961) 0/4, Krumpholc An. (1976) 0/4, Vejvoda Ja. (1936) 0/4, Škornička St. (1937) 0/4,
6 Dvory B Seletice B 13 5
  Miškovský Ja. (1953) 4/4, Patačík Em. (1963) 2/2, Blábol Vl. (1945) 0/2, Soukal Pa. (1956) 3/4, Baščan Pa. (1961) 3/4,
Čapek Ja. (1947) 2/4, Kulhánek Lu. (1992) 1/4, Zemanec On. (1987) 0/4, Lokša Pe. (1958) 1/4,
6 Loučeň A Loučeň B 13 5
  Martínek Ja. (1979) 4/4, Suchý Fr. (1979) 4/4, Šmiták Če. (1990) 3/4, Brodský Jo. (1961) 1/4,
Folbrecht . (0) 1/4, Masiarik . (0) 1/4, Špoutil . (0) 1/4, Kohoutek . (0) 1/4,







Copyright © 1999 - 2009     Daniel Kvasnička
ICQ: 604 27 642