Soutěže ve stolním tenisu OSST Nymburk
okresní přebor 6
Kolo: 21
| Kolo | Domácí | Hosté | Body | |
| 21 | Poděbrady C | Poříčany | 9 | 9 |
| Vršovský Pe. (1963) 3/4, Šára Ji. (1951) 1/4, Hošek Ma. (1995) 0/4, Pešek Ja. (1964) 4/4, | ||||
| Trpálek Vl. (1954) 3/4, Král Ja. (1956) 1/4, Hingar La. (1954) 2/4, Horký Mi. (1953) 2/4, | ||||
| 21 | Loučeň A | Pečky B | 9 | 9 |
| Martínek Ja. (1979) 2/4, Suchý Fr. (1979) 2/4, Šmiták Če. (1990) 2/4, Brodský Jo. (1961) 2/4, | ||||
| Zelinka Jo. (1956) 2/4, Blažek Fr. (1955) 2/4, Kozák Ka. (1963) 2/4, Středa Pa. (1978) 2/4, | ||||
