Tabulka OP 6
| Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
| 1. | Poříčany | 13 | 9 | 3 | 1 | 175 | 59 | 30 |
| 2. | Pečky B | 13 | 8 | 3 | 2 | 159 | 75 | 27 |
| 3. | Opočnice | 13 | 9 | 0 | 4 | 161 | 73 | 27 |
| 4. | AFK Nymburk C | 14 | 7 | 2 | 5 | 153 | 99 | 23 |
| 5. | Poděbrady C | 12 | 6 | 3 | 3 | 118 | 98 | 21 |
| 6. | Loučeň A | 13 | 3 | 1 | 9 | 62 | 172 | 10 |
| 7. | Písková Lhota B | 12 | 2 | 0 | 10 | 53 | 163 | 6 |
| 8. | Loučeň B | 10 | 0 | 0 | 10 | 19 | 161 | 0 |
