VÝSLEDKY
PingPong.nymburk.cz


Soutěže ve stolním tenisu OSST Nymburk

okresní přebor 5


Kolo: 21

Kolo Domácí Hosté Body
21 Seletice B Žehuň B 2 16
  Čapek Ja. (1947) 2/4, Zemanec On. (1987) 0/4, Zemanec Jo. (1987) 0/4, Lokša Pe. (1958) 0/4,
Kvasnička Da. (1958) 3/4, Kocner Pe. (1959) 4/4, Vondruška Li. (1954) 4/4, Fiala Al. (1954) 3/4,
21 Dvory B Senice 9 9
  Miškovský Ja. (1953) 2/4, Rýgl Vl. (1954) 1/4, Soukal Pa. (1956) 2/4, Baščan Pa. (1961) 2/4,
Lounek Mi. (1973) 4/4, Maličký Vl. (1959) 3/4, Fekete Zd. (1976) 2/4, Bartošík Ji. (1968) 0/4,
21 Lysá nad Labem D Městec Králové C 12 6
  Michal Fr. (1982) 2/4, Domnosil To. (1984) 3/3, Šochman Zd. (1974) 1/4, Brynych Ja. (1978) 0/1, Beneš Pa. (1975) 4/4,
Kloz Da. (1989) 3/4, Haken Ja. (1950) 2/4, Douša Do. (1995) 0/4, Regimon To. (1996) 1/4,
21 Sadská F Předhradí B 2 16
  Pelant Ro. (1976) 1/4, Mysliveček Pe. (1996) 1/4, Vlková Le. (1987) 0/4, Olmr Mi. (1995) 0/4,
Hartman Pe. (1962) 3/4, Jech Fr. (1949) 4/4, Gebauer Lu. (1964) 3/4, Pohanka Mi. (1972) 4/4,







Copyright © 1999 - 2009     Daniel Kvasnička
ICQ: 604 27 642