Detail týmu - soupiska
Sadská F
Sokolovna Sadská, hrací den: Čtvrtek 18:00Vedoucí: Bečvář Michal , Boleslavská 368, Nymburk
Mobil: 603911862 , E-mail: michal.becvar@geagroup.com
| Příjmení | Jméno | Ročník |
| Pelant | Roman | 1976 |
| Votík | Jan | 1996 |
| Bečvářová | Michaela | 1996 |
| Olmr | Miloš | 1995 |
| Mysliveček | Petr | 1996 |
| Klokočníková | Helena | 1996 |
| Bečvář | Michal | 1995 |
| Spilková | Ivana | 1987 |
| Vlková | Lenka | 1987 |
| Žána | Michal | 1988 |
| Fejtek | Leoš | 1965 |
Pořadí hráčů a ročník jsou přesně podle podaných soupisek.
ZÁPASY:
| Kolo | Domací | Hosté | Body | |
| 16 | Sadská F | Žehuň B | 6 | 12 |
| 17 | Předhradí B | Sadská F | 13 | 5 |
| 18 | Sadská F | Městec Králové C | 5 | 13 |
| 19 | Senice | Sadská F | 8 | 10 |
| 20 | Žehuň B | Sadská F | 14 | 4 |
| 21 | Sadská F | Předhradí B | 2 | 16 |
| 22 | Městec Králové C | Sadská F | 14 | 4 |
| 23 | Sadská F | Senice | 6 | 12 |
