VÝSLEDKY
PingPong.nymburk.cz


Soutěže ve stolním tenisu OSST Nymburk

okresní přebor 3


Kolo: 2

Kolo Domácí Hosté Body
2 Seletice B AFK Nymburk C 10 8
  Čapek Ja. (1947) 2/2, Kulhánek Lu. (1992) 3/4, Zemanec On. (1987) 1/4, Zemanec Jo. (1987) 1/2, Lokša Pe. (1958) 1/4,
Kraus Pa. (1936) 2/4, Ševc Zd. (1961) 2/4, Krumpholc An. (1976) 2/4, Buka Da. (1992) 2/4,
2 Dvory B Sadská F 12 6
  Miškovský Ja. (1953) 2/4, Patačík Em. (1963) 3/4, Rýgl Vl. (1954) 3/4, Soukal Pa. (1956) 2/4,
Klokočníková He. (1996) 1/4, Pelant Ro. (1976) 2/4, Mysliveček Pe. (1996) 3/4, Bečvářová Mi. (1996) 0/4,
2 Loučeň B Lysá nad Labem D 0 18
  Masiarik . (0) 0/4, Špoutil . (0) 0/4, Kohoutek . (0) 0/4, Nekolný . (0) 0/4,
Bartůněk Ja. (1946) 4/4, Domnosil To. (1984) 4/4, Brynych Ja. (1978) 4/4, Beneš Pa. (1975) 4/4,
2 Loučeň A Poříčany 0 18
  Martínek Ja. (1979) 0/4, Suchý Fr. (1979) 0/4, Šmiták Če. (1990) 0/4, Brodský Jo. (1961) 0/4,
Trpálek Vl. (1954) 4/4, Chocholáč Ja. (1971) 4/4, Hingar La. (1954) 4/4, Horký Mi. (1953) 4/4,







Copyright © 1999 - 2009     Daniel Kvasnička
ICQ: 604 27 642