VÝSLEDKY
PingPong.nymburk.cz


Soutěže ve stolním tenisu OSST Nymburk

okresní přebor 1


Kolo: 9

Kolo Domácí Hosté Body
9 Seletice A Poděbrady A 6 12
  Táborský Lu. (1964) 3/4, Šmelhaus Jo. (1955) 1/4, Kulhánek Ji. (1966) 1/4,
Kokojan To. (1966) 2/3, Vymazal Lu. (1990) 3/3, Zdobinský Ja. (1990) 0/3, Omáčka Da. (1992) 2/3,
9 AFK Nymburk A Lysá nad Labem B 16 2
  Vejvoda Mi. (1963) 4/4, Kraus Jo. (1958) 3/4, Kopecký Da. (1974) 3/3, Hradecký Pe. (1973) 4/4, Kraus Pa. (1936) 0/1,
Vlček Ja. (1991) 1/4, Havlena Ka. (1965) 0/4, Jirsa Pe. (1958) 1/4, Vlček Ma. (1977) 0/4,
9 Sadská D Krchleby B 16 2
  Křepela Mi. (1955) 4/4, Hubáček Ji. (1971) 4/4, Dědek Ma. (1972) 3/4, Hendrych Ja. (1972) 3/4,
Procházka Mi. (1940) 1/4, Miškovský Jo. (1957) 1/4, Procházka Mi. (1987) 0/4, Čížek On. (1991) 0/4,
9 Městec Králové A Loko Nymburk D 15 3
  Šmidrkal Do. (1964) 3/3, Němeček La. (1959) 2/3, Jansta Jo. (1959) 2/2, Vaníček Mi. (1964) 2/2, Kubánek Jo. (1961) 2/3,
Eliška Ro. (1977) 2/3, Koudela Ma. (1975) 0/4, Hájek Zd. (1974) 0/3, Pařez Mi. (1957) 0/3,
9 Pečky A Dvory A 13 5
  Nepovím Fr. (1962) 4/4, Holešovský Pe. (1955) 3/4, Pavlů Lu. (1978) 3/4, Zach To. (1981) 2/4,
Vašák Ji. (1949) 2/4, Schovanec Em. (1945) 0/4, Vašák Ji. (1988) 2/4, Soukal Ad. (1988) 0/4,
9 Předhradí A Loko Nymburk C 10 8
  Matějka On. (1978) 2/4, Malý Ja. (1987) 2/4, Rovný Da. (1976) 2/4, Málek Ji. (1961) 2/4,
Rufer Vl. (1939) 2/4, Sláčalová Ka. (1972) 2/4, Kořínek Ka. (1945) 2/4, Vejtruba Vá. (1944) 2/4,







Copyright © 1999 - 2009     Daniel Kvasnička
ICQ: 604 27 642