VÝSLEDKY
PingPong.nymburk.cz


Soutěže ve stolním tenisu OSST Nymburk

okresní přebor 2


Kolo: 21

Kolo Domácí Hosté Body
21 Žehuň A Poděbrady B 12 6
  Kvasnička Da. (1985) 4/4, Kvasnička Ja. (1987) 4/4, Jiroudek Mi. (1986) 4/4, Pivný Al. (1986) 0/4,
Plocek To. (1985) 1/4, Bartoš Ja. (1996) 1/4, Mengr Mi. (1963) 1/4, Omáčka To. (1961) 1/4,
21 AFK Nymburk B Písková Lhota A 11 7
  Hradecký Pe. (1973) 3/4, Škornička St. (1962) 2/4, Feller Ma. (1977) 3/4, Novotný Pe. (1966) 1/4,
Mráz Pe. (1973) 3/4, Píša Zd. (1949) 0/4, Chlad Ja. (1945) 1/4, Bláha Pe. (1967) 3/4,
21 Krchleby C Lysá nad Labem C 2 16
  Kulhánek Vl. (1958) 2/4, Paclt Jo. (1932) 0/4, Paclt Pa. (1963) 0/4, Čamr Fr. (2000) 0/4,
Ludvíček Lu. (1964) 3/4, Řezníček Mi. (1978) 4/4, Michal Fr. (1982) 3/4, Beneš Pa. (1975) 4/4,
21 Hořátev Sadská E 7 11
  Jech Jo. (1953) 2/4, Vyšohlíd Ja. (1958) 1/4, Stibor Ma. (1968) 1/4, Friedel Ji. (1958) 3/4,
Trejdl Du. (1972) 2/4, Hrášek Pe. (1966) 4/4, Vlková Le. (1987) 0/4, Dědek Ma. (1972) 3/4,
21 Městec Králové B Sokoleč 12 6
  Jansta Jo. (1959) 1/2, Musil To. (1986) 3/4, Berný Pe. (1986) 2/4, Haken Ja. (1950) 1/2, Němeček La. (1959) 4/4,
Podrazský Fr. (1947) 1/4, Vaníček Ka. (1969) 3/4, Šťastný Ra. (1978) 1/4, Paroulek Da. (1981) 0/4,
21 Kostomlaty Loko Nymburk E 4 14
  Skoba Ro. (1962) 3/4, Škornička Lu. (1959) 0/4, Červinka Fr. (1954) 0/4, Čermák Ji. (1958) 0/4,
Pařez Mi. (1957) 4/4, Vejtruba Vá. (1944) 3/4, Malý Li. (1960) 3/4, Sobotka Ji. (1958) 3/4,







Copyright © 1999 - 2009     Daniel Kvasnička
ICQ: 604 27 642