VÝSLEDKY
PingPong.nymburk.cz


Soutěže ve stolním tenisu OSST Nymburk

okresní přebor 1


Kolo: 20

Kolo Domácí Hosté Body
20 Lysá nad Labem B AFK Nymburk A 10 8
  Vlček Ja. (1991) 1/3, Adamčík Pe. (1952) 3/4, Havlena Ka. (1965) 1/3, Jirsa Pe. (1958) 1/3,
Vejvoda Mi. (1963) 4/4, Kraus Jo. (1958) 3/4, Kopecký Da. (1974) 0/1, Hradecký Pe. (1973) 0/4,
20 Loko Nymburk D Městec Králové A 8 10
  Koudela Ma. (1975) 3/4, Hájek Zd. (1974) 3/4, Pařez Mi. (1957) 1/4, Heršálek Ja. (1980) 0/4,
Plaček Ji. (1987) 2/4, Němeček La. (1959) 2/4, Kloz Da. (1989) 1/4, Kubánek Jo. (1961) 4/4,
20 Loko Nymburk C Předhradí A 14 4
  Šimek Ji. (1958) 4/4, Rufer Vl. (1939) 2/4, Kořínek Ka. (1945) 4/4, Vejtruba Vá. (1944) 2/4,
Matějka On. (1978) 2/4, Malý Ja. (1987) 0/4, Malý Ja. (1958) 1/4, Málek Ji. (1961) 1/4,
20 Dvory A Pečky A 8 10
  Vašák Ji. (1949) 2/4, Schovanec Em. (1945) 1/4, Vašák Ji. (1988) 2/4, Soukal Ad. (1988) 2/4,
Nepovím Fr. (1962) 4/4, Holešovský Pe. (1955) 4/4, Zach To. (1981) 1/4, Zelinka Jo. (1956) 0/4,
20 Poděbrady A Seletice A 12 6
  Vymazal Lu. (1990) 4/4, Zdobinský Ja. (1990) 1/4, Pešek Ja. (1989) 4/4, Vršovský Pe. (1963) 0/2, Vojtíšek Mi. (1947) 2/2,
Šmelhaus Jo. (1955) 2/4, Táborský Št. (1992) 2/4, Kulhánek Ji. (1966) 1/4, Zemanec On. (1987) 0/4,
20 Krchleby B Sadská D 7 11
  Král Ji. (1959) 3/4, Procházka Mi. (1940) 1/4, Janda Ma. (1978) 1/4, Miškovský Jo. (1957) 0/4,
Křepela Mi. (1955) 4/4, Hubáček Ji. (1971) 3/4, Dědek Ma. (1972) 3/4, Hendrych Ja. (1972) 1/4,







Copyright © 1999 - 2009     Daniel Kvasnička
ICQ: 604 27 642