VÝSLEDKY
PingPong.nymburk.cz


Soutěže ve stolním tenisu OSST Nymburk

okresní přebor 1


Kolo: 15

Kolo Domácí Hosté Body
15 Sadská D Loko Nymburk D 9 9
  Křepela Mi. (1955) 2/4, Hubáček Ji. (1971) 2/4, Dědek Ma. (1972) 1/4, Wagner Ja. (1985) 3/4,
Eliška Ro. (1977) 3/4, Koudela Ma. (1975) 2/4, Hájek Zd. (1974) 1/4, Sobotka Ji. (1958) 2/4,
15 Městec Králové A Loko Nymburk C 16 2
  Šmidrkal Do. (1964) 4/4, Plaček Ji. (1987) 4/4, Vaníček Mi. (1964) 4/4, Kubánek Jo. (1961) 4/4,
Urbánek Ja. (1950) 0/4, Rufer Vl. (1939) 0/4, Vejtruba Vá. (1944) 0/4, Randa St. (1934) 0/4,
15 AFK Nymburk A Pečky A 11 7
  Vejvoda Mi. (1963) 3/4, Kraus Jo. (1958) 3/4, Kopecký Da. (1974) 3/3, Hradecký Pe. (1973) 2/4, Krumpholc An. (1976) 0/1,
Nepovím Fr. (1962) 3/4, Holešovský Pe. (1955) 0/4, Pavlů Lu. (1978) 1/4, Zach To. (1981) 1/4,
15 Seletice A Předhradí A 11 7
  Táborský Lu. (1964) 3/4, Šmelhaus Jo. (1955) 3/4, Táborský Št. (1992) 1/4, Kulhánek Ji. (1966) 2/4,
Matějka On. (1978) 3/4, Malý Ja. (1958) 2/4, Hartman Pe. (1962) 0/4, Málek Ji. (1961) 2/4,
15 Lysá nad Labem B Krchleby B 9 9
  Vlček Ja. (1991) 1/4, Adamčík Pe. (1952) 3/4, Havlena Ka. (1965) 2/4, Vlček Ma. (1977) 1/4,
Král Ji. (1959) 4/4, Janda Ma. (1978) 2/4, Miškovský Jo. (1957) 2/4, Kulhánek Vl. (1958) 1/4,
15 Poděbrady A Dvory A 16 2
  Kokojan To. (1966) 3/3, Pešek Ja. (1989) 2/2, Omáčka Da. (1992) 4/4, Janišš Pa. (1955) 1/2, Vojtíšek Mi. (1947) 4/4,
Vašák Ji. (1949) 0/4, Soukal Pa. (1956) 0/3, Schovanec Em. (1945) 1/4, Baščan Pa. (1961) 0/4,







Copyright © 1999 - 2009     Daniel Kvasnička
ICQ: 604 27 642