VÝSLEDKY
PingPong.nymburk.cz


Soutěže ve stolním tenisu OSST Nymburk

okresní přebor 4


Kolo: 11

Kolo Domácí Hosté Body
11 Městec Králové C Poděbrady C 12 6
  Berný Pe. (1986) 2/4, Kloz Da. (1989) 3/4, Haken Ja. (1950) 4/4, Regimon To. (1996) 1/4,
Vršovský Pe. (1963) 2/4, Šára Ji. (1951) 1/4, Mengr Mi. (1963) 0/4, Omáčka To. (1961) 3/4,
11 Písková Lhota B Žehuň B 2 16
  Mašinda Iv. (1966) 1/2, Ležal Mi. (1966) 1/4, Nikl Da. (1972) 0/4, Novotný Mi. (1947) 0/2, Ulvr Pe. (1951) 0/4,
Kvasnička Da. (1958) 4/4, Konvalina Jo. (1949) 2/4, Vondruška Li. (1954) 4/4, Fiala Al. (1954) 4/4,
11 Předhradí B Opočnice 14 4
  Hartman Pe. (1962) 4/4, Jech Fr. (1949) 4/4, Málek Ji. (1961) 3/4, Gebauer Lu. (1964) 1/3,
Kotek Ji. (1962) 0/3, Procházka Ro. (1979) 1/4, Fiedler Ji. (1967) 0/4, Fiedler Mi. (1997) 2/4,
11 Pečky B Senice 9 9
  Zach To. (1981) 4/4, Zelinka Jo. (1956) 2/4, Blažek Fr. (1955) 2/4, Staněk Mi. (1966) 0/4,
Lounek Mi. (1973) 3/4, Maličký Vl. (1959) 2/4, Fekete Zd. (1976) 1/4, Bartošík Ji. (1968) 2/4,







Copyright © 1999 - 2009     Daniel Kvasnička
ICQ: 604 27 642