VÝSLEDKY
PingPong.nymburk.cz

Soutěže ve stolním tenisu OSST Nymburk

okresní přebor 3


Kolo: 21

Kolo Domácí Hosté Body
21 Předhradí B Dvory B 12 6
  Malý Ja. (1958) 4/4, Hartman Pe. (1962) 3/4, Gebauer Lu. (1964) 2/4, Řehák Jo. (1987) 1/4,
Miškovský Ja. (1953) 2/4, Rygl Vl. (1954) 0/4, Soukal Ad. (1988) 2/4, Baščan Pa. (1961) 2/4,
21 Senice Písková Lhota B 14 4
  Lounek Mi. (1973) 4/4, Maličký Vl. (1959) 4/4, Fekete Zd. (1976) 3/4, Bartošík Ji. (1968) 2/4,
Mašinda Iv. (1966) 2/4, Ležal Mi. (1966) 1/4, Cepek Ro. (1960) 0/4, Nikl Da. (1972) 0/4,
21 Opočnice Lysá nad Labem D 6 12
  Konvalina Mi. (1971) 1/2, Kysilka Vl. (1962) 1/4, Procházka Ro. (1979) 2/4, Fiedler Ji. (1967) 1/4, Fiedler Mi. (1997) 0/2,
Řezníček Mi. (1978) 4/4, Michal Fr. (1982) 4/4, Hladík Ji. (1963) 0/4, Beneš Pa. (1975) 3/4,
21 Sokoleč Poděbrady C 16 2
  Podrazský Fr. (1947) 4/4, Vaníček Ka. (1969) 4/4, Šťastný Ra. (1978) 4/4, Svoboda Ja. (1981) 2/4,
Vršovský Pe. (1963) 1/4, Švára Mi. (1992) 0/4, Mengr Mi. (1963) 1/4, Omáčka To. (1961) 0/4,
21 AFK Nymburk C Pečky B 3 15
  Ševc Zd. (1961) 0/4, Krumpholc An. (1976) 1/4, Novotný Pe. (1966) 2/4, Vejvoda Ja. (1936) 0/2, Buka Da. (1992) 0/2,
Zach Ji. (1954) 4/4, Zach To. (1981) 3/4, Blažek Fr. (1955) 2/4, Kozák Ka. (1963) 4/4,
21 Seletice B Poříčany 6 12
  Čapek Ja. (1947) 0/1, Kulhánek Lu. (1992) 2/4, Zemanec On. (1987) 2/4, Zemanec Jo. (1987) 0/4, Lokša Pe. (1958) 1/3,
Trpálek Vl. (1954) 4/4, Chocholáč Ja. (1971) 3/4, Král Ja. (1956) 2/4, Horký Mi. (0) 2/4,







Copyright © 1999 - 2008     Daniel Kvasnička
ICQ: 604 27 642