VÝSLEDKY
PingPong.nymburk.cz

Soutěže ve stolním tenisu OSST Nymburk

okresní přebor 3


Kolo: 19

Kolo Domácí Hosté Body
19 Předhradí B Písková Lhota B 17 1
  Malý Ja. (1958) 4/4, Jech Fr. (1949) 4/4, Gebauer Lu. (1964) 4/4, Řehák Jo. (1987) 3/4,
Mašinda Iv. (1966) 1/4, Ležal Mi. (1966) 0/4, Cepek Ro. (1960) 0/4, Nikl Da. (1972) 0/4,
19 Opočnice Poříčany 5 13
  Kysilka Vl. (1962) 2/4, Suchánek On. (1982) 0/2, Najbrt Ja. (1956) 1/4, Procházka Ro. (1979) 2/4, Fiedler Ji. (1967) 0/2,
Trpálek Vl. (1954) 4/4, Král Ja. (1956) 3/4, Hingar La. (1954) 1/4, Horký Mi. (0) 3/4,
19 Sokoleč Pečky B 13 5
  Podrazský Fr. (1947) 2/4, Vaníček Ka. (1969) 4/4, Šťastný Ra. (1978) 4/4, Paroulek Da. (1981) 1/4,
Zach To. (1981) 2/4, Blažek Fr. (1955) 0/4, Kozák Ka. (1963) 2/4, Staněk Mi. (1966) 1/4,
19 Seletice B Dvory B 9 9
  Kulhánek Lu. (1992) 3/4, Zemanec On. (1987) 2/4, Zemanec Jo. (1987) 0/4, Lokša Pe. (1958) 2/4,
Miškovský Ja. (1953) 2/4, Rygl Vl. (1954) 1/4, Valíček Ja. (1984) 2/4, Baščan Pa. (1961) 4/4,
19 Lysá nad Labem D Poděbrady C 10 8
  Řezníček Mi. (1978) 4/4, Šochman Zd. (1974) 1/4, Hladík Ji. (1963) 0/4, Beneš Pa. (1975) 4/4,
Vršovský Pe. (1963) 2/4, Švára Mi. (1992) 1/4, Omáčka To. (1961) 2/4, Bartoš Ja. (1996) 2/4,
19 AFK Nymburk C Senice 5 13
  Kraus Pa. (1936) 2/4, Krumpholc An. (1976) 1/4, Novotný Pe. (1966) 2/4, Vejvoda Ja. (1936) 0/2, Buka Da. (1992) 0/2,
Lounek Mi. (1973) 4/4, Maličký Vl. (1959) 4/4, Fekete Zd. (1976) 2/4, Bartošík Ji. (1968) 1/4,







Copyright © 1999 - 2008     Daniel Kvasnička
ICQ: 604 27 642