VÝSLEDKY
PingPong.nymburk.cz

Soutěže ve stolním tenisu OSST Nymburk

okresní přebor 3


Kolo: 18

Kolo Domácí Hosté Body
18 Poříčany Lysá nad Labem D 9 9
  Chocholáč Ja. (1971) 2/4, Král Ja. (1956) 2/4, Zadák Ji. (1968) 1/4, Horký Mi. (0) 3/4,
Řezníček Mi. (1978) 3/4, Michal Fr. (1982) 3/4, Šochman Zd. (1974) 0/4, Beneš Pa. (1975) 2/4,
18 Písková Lhota B Poděbrady C 2 16
  Mašinda Iv. (1966) 2/4, Ležal Mi. (1966) 0/4, Cepek Ro. (1960) 0/4, Urbánek Ra. (1971) 0/4,
Vršovský Pe. (1963) 4/4, Švára Mi. (1992) 3/4, Mengr Mi. (1963) 3/4, Omáčka To. (1961) 4/4,
18 Předhradí B AFK Nymburk C 11 7
  Malý Ja. (1958) 4/4, Jech Fr. (1949) 3/4, Gebauer Lu. (1964) 3/4, Řehák Jo. (1987) 0/4,
Kraus Pa. (1936) 3/4, Ševc Zd. (1961) 1/4, Krumpholc An. (1976) 1/4, Novotný Pe. (1966) 1/4,
18 Senice Seletice B 12 6
  Lounek Mi. (1973) 4/4, Maličký Vl. (1959) 3/4, Fekete Zd. (1976) 4/4, Nechuta Ji. (1985) 0/4,
Kulhánek Lu. (1992) 2/4, Zemanec On. (1987) 2/4, Zemanec Jo. (1987) 1/4, Lokša Pe. (1958) 0/4,
18 Pečky B Opočnice 6 12
  Blažek Fr. (1955) 2/4, Kozák Ka. (1963) 1/4, Staněk Mi. (1966) 2/4, Středa Pa. (1978) 0/4,
Kysilka Vl. (1962) 3/4, Suchánek On. (1982) 1/4, Najbrt Ja. (1956) 3/4, Procházka Ro. (1979) 4/4,
18 Dvory B Sokoleč 4 14
  Miškovský Ja. (1953) 0/4, Rygl Vl. (1954) 1/4, Soukal Ad. (1988) 1/4, Baščan Pa. (1961) 2/4,
Podrazský Fr. (1947) 2/4, Vaníček Ka. (1969) 4/4, Šťastný Ra. (1978) 4/4, Svoboda Ja. (1981) 2/4,







Copyright © 1999 - 2008     Daniel Kvasnička
ICQ: 604 27 642