VÝSLEDKY
PingPong.nymburk.cz

Soutěže ve stolním tenisu OSST Nymburk

okresní přebor 1


Kolo: 17

Kolo Domácí Hosté Body
17 Sadská D AFK Nymburk A 5 13
  Křepela Mi. (1955) 2/4, Hlubůček Bo. (1972) 0/4, Hubáček Ji. (1971) 2/4, Dědek Ma. (1972) 0/4,
Vejvoda Mi. (1963) 2/4, Kraus Jo. (1958) 4/4, Hradecký Pe. (1973) 4/4, Forejt Ka. (1966) 2/4,
17 Městec Králové A Krchleby B 10 8
  Šmidrkal Do. (1964) 4/4, Němeček La. (1959) 2/4, Musil To. (1986) 1/4, Berný Pe. (1986) 1/4,
Paclt Mi. (1961) 3/4, Král Ji. (1959) 2/4, Miškovský Jo. (1957) 2/4, Procházka Mi. (1987) 1/4,
17 Loko Nymburk D Loko Nymburk C 11 7
  Eliška Ro. (1977) 2/4, Koudela Ma. (1975) 3/4, Hájek Zd. (1974) 2/4, Eliška Ra. (1971) 3/4,
Šimek Ji. (1958) 2/4, Sláčalová Ka. (1972) 2/4, Kořínek Ka. (1945) 2/4, Malý Li. (1960) 0/4,
17 Předhradí A Sadská E 12 6
  Matějka On. (1978) 4/4, Řehák Jo. (1960) 4/4, Rovný Da. (1976) 0/4, Malý Ja. (1958) 3/4,
Wagner Ja. (1985) 2/4, Trejdl Du. (1972) 1/4, Hendrych Ja. (1972) 1/4, Pelant Ro. (1976) 1/4,
17 Lysá nad Labem B Seletice A 15 3
  Vlček Ja. (1991) 4/4, Adamčík Pe. (1952) 3/3, Havlena Ka. (1965) 2/3, Jirsa Pe. (1958) 1/1, Šichta Ja. (1991) 3/4,
Táborský Lu. (1964) 1/4, Šmelhaus Jo. (1955) 1/3, Kulhánek Ji. (1966) 0/4, Čapek Ja. (1947) 0/4,
17 Pečky A Poděbrady A 10 8
  Nepovím Fr. (1962) 3/4, Holešovský Pe. (1955) 3/4, Šulc Fr. (1943) 3/4, Zelinka Jo. (1956) 0/4,
Vymazal Lu. (1990) 3/4, Zdobinský Ja. (1990) 2/4, Vršovský Pe. (1963) 1/4, Janišš Pa. (1955) 1/4,







Copyright © 1999 - 2008     Daniel Kvasnička
ICQ: 604 27 642