Tabulka OP 1
| Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
| 1. | AFK Nymburk A | 22 | 16 | 6 | 0 | 262 | 134 | 54 |
| 2. | Krchleby B | 22 | 14 | 1 | 7 | 226 | 170 | 43 |
| 3. | Lysá nad Labem B | 22 | 13 | 2 | 7 | 233 | 163 | 41 |
| 4. | Pečky A | 22 | 11 | 4 | 7 | 208 | 188 | 37 |
| 5. | Loko Nymburk C | 22 | 12 | 0 | 10 | 212 | 184 | 36 |
| 6. | Loko Nymburk D | 22 | 11 | 2 | 9 | 207 | 189 | 35 |
| 7. | Sadská D | 22 | 10 | 3 | 9 | 200 | 196 | 33 |
| 8. | Poděbrady A | 22 | 10 | 2 | 10 | 205 | 191 | 32 |
| 9. | Městec Králové A | 22 | 9 | 3 | 10 | 193 | 203 | 30 |
| 10. | Předhradí A | 22 | 8 | 0 | 14 | 169 | 227 | 24 |
| 11. | Seletice A | 22 | 3 | 5 | 14 | 150 | 246 | 14 |
| 12. | Sadská E | 22 | 1 | 0 | 21 | 111 | 285 | 3 |
