VÝSLEDKY
PingPong.nymburk.cz

Soutěže ve stolním tenisu OSST Nymburk

okresní přebor 2


Kolo: 13

Kolo Domácí Hosté Body
13 Lysá nad Labem C Hořátev 14 4
  Ludvíček Lu. (1964) 4/4, Šichta Ja. (1991) 4/4, Vlček Ma. (1977) 3/4, Domnosil To. (1984) 1/4,
Jech Jo. (1953) 0/4, Vyšohlíd Ja. (1958) 1/4, Stibor Ma. (1968) 2/4, Friedel Ji. (1958) 1/4,
13 Žehuň Poděbrady B 15 3
  Kvasnička Da. (1985) 4/4, Kvasnička Ja. (1987) 3/3, Kvasnička Da. (1958) 2/3, Jiroudek Mi. (1986) 1/3,
Plocek To. (1985) 0/1, Omáčka Da. (1992) 1/4, Mengr Mi. (1992) 1/4, Janišš Pa. (1955) 1/4,
13 AFK Nymburk B Sadská F 15 3
  Hradecký Pe. (1973) 3/3, Škornička St. (1962) 3/4, Feller Ma. (1977) 3/4, Kraus Pa. (1936) 4/4, Vejvoda Ja. (1936) 0/1,
Pelant Ro. (1976) 0/4, Votík Ja. (1996) 3/4, Olmr Mi. (1995) 0/4, Bečvářová Mi. (1996) 0/4,
13 Písková Lhota A Loko Nymburk E 9 9
  Píša Zd. (1949) 4/4, Bláha Pe. (1967) 4/4, Cepek Ro. (1960) 0/4, Kapr . (0) 0/4,
Urbánek Ji. (1945) 2/4, Heršálek Ja. (1980) 2/4, Randa St. (1934) 2/4, Malý Li. (1960) 2/4,
13 Krchleby C Městec Králové B 5 13
  Miškovský Jo. (1957) 3/4, Kulhánek Vl. (1958) 1/4, Čihula Vá. (1939) 0/4, Paclt Jo. (1932) 0/4,
Jansta Jo. (1959) 3/4, Musil To. (1986) 4/4, Berný Pe. (1986) 2/4, Kloz Da. (1989) 2/2, Haken Ja. (1950) 1/2,
13 Kostomlaty Dvory A 7 11
  Skoba Ro. (1962) 3/4, Červinka Ví. (1977) 1/3, Červinka Ma. (1975) 0/1, Červinka Fr. (1954) 1/4,
Vašák Ji. (1947) 2/3, Schovanec Em. (1945) 3/3, Vašák Ji. (1988) 2/3, Baščan Pa. (1961) 0/3,







Copyright © 1999 - 2008     Daniel Kvasnička
ICQ: 604 27 642