Tabulka OP 2
| Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
| 1. | AFK Nymburk B | 22 | 16 | 3 | 3 | 256 | 140 | 51 |
| 2. | Žehuň | 22 | 16 | 0 | 6 | 248 | 148 | 48 |
| 3. | Dvory A | 22 | 14 | 4 | 4 | 247 | 149 | 46 |
| 4. | Loko Nymburk E | 22 | 11 | 6 | 5 | 219 | 177 | 39 |
| 5. | Písková Lhota A | 22 | 10 | 5 | 7 | 224 | 172 | 35 |
| 6. | Lysá nad Labem C | 22 | 10 | 3 | 9 | 225 | 171 | 33 |
| 7. | Poděbrady B | 22 | 8 | 8 | 6 | 203 | 193 | 32 |
| 8. | Hořátev | 22 | 8 | 4 | 10 | 192 | 204 | 28 |
| 9. | Městec Králové B | 22 | 9 | 1 | 12 | 196 | 200 | 28 |
| 10. | Krchleby C | 22 | 6 | 1 | 15 | 145 | 251 | 19 |
| 11. | Kostomlaty | 22 | 5 | 3 | 14 | 170 | 226 | 18 |
| 12. | Sadská F | 22 | 0 | 0 | 22 | 51 | 345 | 0 |
