VÝSLEDKY
PingPong.nymburk.cz

Soutěže ve stolním tenisu OSST Nymburk

okresní přebor 3


Kolo: 12

Kolo Domácí Hosté Body
12 Písková Lhota B Dvory B 3 15
  Mašinda Iv. (1966) 2/4, Ležal Mi. (1966) 0/4, Cepek Ro. (1960) 0/4, Fousek Zd. (1988) 0/4,
Miškovský Ja. (1953) 3/4, Rygl Vl. (1954) 3/4, Soukal Ad. (1988) 4/4, Baščan Pa. (1961) 4/4,
12 Předhradí B Poříčany 12 6
  Malý Ja. (1958) 3/4, Hartman Pe. (1962) 4/4, Jech Fr. (1949) 2/4, Gebauer Lu. (1964) 1/4,
Trpálek Vl. (1954) 3/4, Chocholáč Ja. (1971) 1/4, Král Ja. (1956) 2/4, Zadák Ji. (1968) 0/4,
12 AFK Nymburk C Poděbrady C 9 9
  Ševc Zd. (1961) 3/4, Vejvoda Ja. (1936) 1/3, Škornička St. (1937) 2/4, Buka Da. (1992) 2/4, Gubenko Vl. (1994) 0/1,
Vršovský Pe. (1963) 3/4, Švára Mi. (1992) 3/4, Mengr Mi. (1963) 1/4, Omáčka To. (1961) 1/4,
12 Sokoleč Opočnice 15 3
  Vaníček Ka. (1969) 4/4, Šťastný Ra. (1978) 4/4, Paroulek Da. (1981) 3/4, Svoboda Ja. (1981) 2/4,
Konvalina Mi. (1971) 0/4, Kysilka Vl. (1962) 1/4, Procházka Ro. (1979) 1/4, Fiedler Ji. (1967) 1/4,
12 Seletice B Lysá nad Labem D 5 13
  Kulhánek Lu. (1992) 2/4, Zemanec On. (1987) 1/4, Zemanec Jo. (1987) 0/4, Kulhánek Mi. (1973) 1/4,
Řezníček Mi. (1978) 4/4, Michal Fr. (1982) 4/4, Šochman Zd. (1974) 3/4, Beneš Pa. (1975) 1/4,
12 Senice Pečky B 11 7
  Lounek Mi. (1973) 4/4, Maličký Vl. (1959) 4/4, Fekete Zd. (1976) 1/4, Nechuta Ji. (1985) 1/2, Bartošík Ji. (1968) 0/2,
Zach Ji. (1954) 2/4, Zelinka Jo. (1956) 1/4, Kozák Ka. (1963) 2/4, Staněk Mi. (1966) 1/4,







Copyright © 1999 - 2008     Daniel Kvasnička
ICQ: 604 27 642