VÝSLEDKY
PingPong.nymburk.cz

Soutěže ve stolním tenisu OSST Nymburk

okresní přebor 3


Kolo: 10

Kolo Domácí Hosté Body
10 Poříčany Seletice B 13 5
  Chocholáč Ja. (1971) 4/4, Král Ja. (1956) 3/4, Hingar La. (1954) 2/4, Pulec Ka. (1959) 2/4,
Kulhánek Lu. (1992) 1/4, Zemanec On. (1987) 3/4, Zemanec Jo. (1987) 1/4, Kulhánek Mi. (1973) 0/4,
10 Pečky B AFK Nymburk C 10 8
  Zach Ji. (1954) 4/4, Zach To. (1981) 2/4, Zelinka Jo. (1956) 3/4, Staněk Mi. (1966) 0/4,
Kraus Pa. (1936) 3/4, Ševc Zd. (1961) 1/4, Novotný Pe. (1966) 1/4, Škornička St. (1937) 2/4,
10 Lysá nad Labem D Opočnice 10 8
  Řezníček Mi. (1978) 4/4, Šochman Zd. (1974) 0/4, Hladík Ji. (1963) 0/4, Beneš Pa. (1975) 4/4,
Šanda Ro. (1967) 2/2, Suchánek On. (1982) 2/4, Najbrt Ja. (1956) 2/4, Procházka Ro. (1979) 2/4, Fiedler Ji. (1967) 0/2,
10 Poděbrady C Sokoleč 6 12
  Vršovský Pe. (1963) 2/4, Mengr Mi. (1963) 3/4, Omáčka To. (1961) 1/4, Bartoš Ja. (1996) 0/4,
Podrazský Fr. (1947) 2/4, Vaníček Ka. (1969) 3/4, Šťastný Ra. (1978) 4/4, Svoboda Ja. (1981) 1/4,
10 Dvory B Předhradí B 12 6
  Miškovský Ja. (1953) 2/4, Valíček Ja. (1984) 1/4, Soukal Ad. (1988) 4/4, Baščan Pa. (1961) 3/4,
Hartman Pe. (1962) 3/4, Jech Fr. (1949) 0/4, Málek Ji. (1961) 2/4, Gebauer Lu. (1964) 1/4,
10 Písková Lhota B Senice 1 17
  Mašinda Iv. (1966) 0/4, Ležal Mi. (1966) 1/4, Nikl Da. (1972) 0/4, Nechvíl Pe. (1975) 0/4,
Maličký Vl. (1959) 4/4, Fekete Zd. (1976) 4/4, Nechuta Ji. (1985) 3/4, Bartošík Ji. (1968) 4/4,







Copyright © 1999 - 2008     Daniel Kvasnička
ICQ: 604 27 642