VÝSLEDKY
PingPong.nymburk.cz

Soutěže ve stolním tenisu OSST Nymburk

okresní přebor 1


Kolo: 10

Kolo Domácí Hosté Body
10 AFK Nymburk A Loko Nymburk C 13 5
  Kirchner Ol. (1957) 4/4, Vejvoda Mi. (1963) 2/4, Kraus Jo. (1958) 3/4, Kopecký Da. (1974) 2/3, Hradecký Pe. (1973) 0/1,
Šimek Ji. (1958) 2/4, Rufer Vl. (1939) 1/4, Kořínek Ka. (1945) 0/4, Malý Li. (1960) 2/4,
10 Předhradí A Loko Nymburk D 11 7
  Matějka On. (1978) 3/4, Řehák Jo. (1960) 2/4, Rovný Da. (1976) 2/4, Pohanka Mi. (1972) 2/4,
Eliška Ro. (1977) 1/4, Koudela Ma. (1975) 2/4, Hájek Zd. (1974) 2/4, Eliška Ra. (1971) 2/4,
10 Sadská E Pečky A 5 13
  Wagner Ja. (1985) 0/3, Trejdl Du. (1972) 1/4, Hendrych Ja. (1972) 1/4, Hrášek Pe. (1966) 0/1, Mysliveček Pe. (1974) 0/2,
Hotovec To. (1971) 1/2, Nepovím Fr. (1962) 4/4, Holešovský Pe. (1955) 3/4, Šulc Fr. (1943) 4/4,
10 Lysá nad Labem B Městec Králové A 16 2
  Vlček Ja. (1991) 4/4, Adamčík Pe. (1952) 3/3, Havlena Ka. (1965) 4/4, Jirsa Pe. (1958) 4/4, Štěpánek Ot. (1944) 0/1,
Němeček La. (1959) 1/4, Musil To. (1986) 0/4, Berný Pe. (1986) 0/4, Haken Ja. (1950) 0/4,
10 Seletice A Sadská D 9 9
  Táborský Lu. (1964) 3/4, Šmelhaus Jo. (1955) 1/4, Táborský Št. (1992) 3/4, Kulhánek Ji. (1966) 1/4,
Křepela Mi. (1955) 2/4, Hlubůček Bo. (1972) 3/4, Hubáček Ji. (1971) 3/4, Dědek Ma. (1972) 0/4,
10 Krchleby B Poděbrady A 14 4
  Paclt Mi. (1961) 4/4, Král Ji. (1959) 4/4, Janda Ma. (1978) 3/4, Čížek On. (1991) 2/4,
Vršovský Pe. (1963) 2/4, Švára Mi. (1992) 0/4, Omáčka To. (1961) 0/4, Bartoš Ja. (1996) 1/4,







Copyright © 1999 - 2008     Daniel Kvasnička
ICQ: 604 27 642