6. ročník Letní soutěže Sokola Pískové Lhoty - 2010 | ||||||||||||||
1.kolo | 2.4. 2010 | 7.kolo | 14.5. | |||||||||||
Velim | Sadská | 7 | : | 11 | F | Sadská | Velim | 13 | : | 5 | ||||
St.Kolín | P.Lhota | 13 | : | 5 | I | P.Lhota | St.Kolín | 2 | : | 16 | ||||
Klučov | Poděbrady | 11 | : | 7 | N | Poděbrady | Klučov | 15 | : | 3 | ||||
N.Ves | Žehuň | 9 | : | 9 | Á | Žehuň | N.Ves | 6 | : | 12 | ||||
V.Osek | Lysá | 5 | : | 13 | L | Lysá | V.Osek | 14 | : | 4 | ||||
Křečhoř | Opočnice | 8 | : | 10 | E | Opočnice | Křečhoř | 18 | : | 0 | ||||
2.kolo | 9.4. | A | 8.kolo | 21.5. | ||||||||||
Sadská | St.Kolín | 8 | : | 10 | St.Kolín | Sadská | 7 | : | 11 | |||||
P.Lhota | Klučov | 9 | : | 9 | D | Klučov | P.Lhota | 13 | : | 5 | ||||
Poděbrady | N.Ves | 15 | : | 3 | A | N.Ves | Poděbrady | 4 | : | 14 | ||||
Žehuň | V.Osek | 18 | : | 0 | L | V.Osek | Žehuň | 5 | : | 13 | ||||
Lysá | Křečhoř | 16 | : | 2 | Š | Křečhoř | Lysá | 5 | : | 13 | ||||
Opočnice | Velim | 7 | : | 11 | Í | Velim | Opočnice | 11 | : | 7 | ||||
3.kolo | 16.4. | Z | 9.kolo | 27.8. | ||||||||||
Klučov | Sadská | 6 | : | 12 | Á | Sadská | Klučov | 14 | : | 4 | ||||
N.Ves | P.Lhota | 10 | : | 8 | P | P.Lhota | N.Ves | 14 | : | 4 | ||||
V.Osek | Poděbrady | 2 | : | 16 | A | Poděbrady | V.Osek | 17 | : | 1 | ||||
Křečhoř | Žehuň | 4 | : | 14 | S | Žehuň | Křečhoř | 14 | : | 4 | ||||
Velim | Lysá | 7 | : | 11 | Y | Lysá | Velim | 13 | : | 5 | ||||
St.Kolín | Opočnice | 16 | : | 2 | Opočnice | St.Kolín | 6 | : | 12 | |||||
D | ||||||||||||||
4.kolo | 23.4. | L | 10.kolo | 3.9. | ||||||||||
Sadská | N.Ves | 15 | : | 3 | E | N.Ves | Sadská | 11 | : | 7 | ||||
P.Lhota | V.Osek | 16 | : | 2 | V.Osek | P.Lhota | 6 | : | 12 | |||||
Poděbrady | Křečhoř | 17 | : | 1 | T | Křečhoř | Poděbrady | 0 | : | 18 | ||||
Žehuň | Velim | 17 | : | 1 | A | Velim | Žehuň | 12 | : | 6 | ||||
Lysá | St.Kolín | 6 | : | 12 | B | St.Kolín | Lysá | 10 | : | 8 | ||||
Opočnice | Klučov | 4 | : | 14 | U | Klučov | Opočnice | 12 | : | 6 | ||||
L | ||||||||||||||
5.kolo | 30.4. | K | 11.kolo | 10.9. | ||||||||||
V.Osek | Sadská | 3 | : | 15 | Y | Sadská | V.Osek | 18 | : | 0 | ||||
Křečhoř | P.Lhota | 5 | : | 13 | P.Lhota | Křečhoř | 13 | : | 5 | |||||
Velim | Poděbrady | 3 | : | 15 | 24. | Poděbrady | Velim | 11 | : | 7 | ||||
St.Kolín | Žehuň | 17 | : | 1 | 9. | Žehuň | St.Kolín | 6 | : | 12 | ||||
Klučov | Lysá | 13 | : | 5 | 2010 | Lysá | Klučov | 13 | : | 5 | ||||
N.Ves | Opočnice | 13 | : | 5 | Opočnice | N.Ves | 11 | : | 7 | |||||
6.kolo | 7.5. | 12.kolo | 17.9. | |||||||||||
Sadská | Křečhoř | 13 | : | 5 | Křečhoř | Sadská | 0 | : | 18 | |||||
P.Lhota | Velim | 15 | : | 3 | Velim | P.Lhota | 13 | : | 5 | |||||
Poděbrady | St.Kolín | 9 | : | 9 | St.Kolín | Poděbrady | 6 | : | 12 | |||||
Žehuň | Klučov | 5 | : | 13 | Klučov | Žehuň | 13 | : | 5 | |||||
Lysá | N.Ves | 9 | : | 9 | N.Ves | Lysá | 4 | : | 14 | |||||
Opočnice | V.Osek | 11 | : | 7 | V.Osek | Opočnice | 6 | : | 12 | |||||
TABULKA | ||||||||||
PZ | PV | R | PP | SV | SP | Body | ||||
1 | Poděbrady | 12 | 10 | 1 | 1 | 166 | 50 | 31 | ||
2 | Sadská | 12 | 10 | 0 | 2 | 155 | 61 | 30 | ||
3 | St.Kolín | 12 | 9 | 1 | 2 | 140 | 76 | 28 | ||
4 | Lysá | 12 | 8 | 1 | 3 | 135 | 81 | 25 | ||
5 | Klučov | 12 | 7 | 1 | 4 | 116 | 100 | 22 | ||
6 | P.Lhota | 12 | 6 | 1 | 5 | 117 | 99 | 19 | ||
7 | Žehuň | 12 | 5 | 1 | 6 | 114 | 102 | 16 | ||
8 | Opočnice | 12 | 5 | 0 | 7 | 99 | 117 | 15 | ||
9 | N.Ves | 12 | 4 | 2 | 6 | 89 | 127 | 14 | ||
10 | Velim | 12 | 4 | 0 | 8 | 85 | 131 | 12 | ||
11 | Křečhoř | 12 | 0 | 0 | 12 | 39 | 177 | 0 | ||
12 | V.Osek | 12 | 0 | 0 | 12 | 41 | 175 | 0 | ||
FINÁLE:
Poděbrady - Sadská
12 : 6
body Poděbrady:
Kokojan Tomáš 4, Omáčka David 3, Vymazal Lukáš 2, Vršovský Petr 2
body Sadská:
Hubáček Jiří 2, Dědek Martin 2, Trejdl Dušan 1,Klokočníková Helena 0/2,Spilková 0/2čt: 1-1