VÝSLEDKY
PingPong.nymburk.cz

Soutěže ve stolním tenisu OSST Nymburk

okresní přebor 3


Kolo: 15

Kolo Domácí Hosté Body
15 Poříčany Pečky B 10 8
  Chocholáč Ja. (1971) 2/4, Král Ja. (1956) 4/4, Zadák Ji. (1968) 0/4, Horký Mi. (0) 4/4,
Zach Ji. (1954) 2/4, Zelinka Jo. (1956) 1/4, Blažek Fr. (1955) 2/4, Kozák Ka. (1963) 1/4,
15 Seletice B Písková Lhota B 12 6
  Čapek Ja. (1947) 2/4, Zemanec On. (1987) 3/4, Zemanec Jo. (1987) 2/4, Lokša Pe. (1958) 4/4,
Mašinda Iv. (1966) 3/4, Ležal Mi. (1966) 2/4, Cepek Ro. (1960) 0/4, Fousek Zd. (1988) 0/4,
15 Poděbrady C Dvory B 12 6
  Vršovský Pe. (1963) 2/3, Švára Mi. (1992) 0/3, Omáčka To. (1961) 1/3, Bartoš Ja. (1996) 3/3,
Vykydal Mi. (1960) 2/4, Rygl Vl. (1954) 1/4, Baščan Pa. (1961) 3/4,
15 Sokoleč AFK Nymburk C 12 6
  Podrazský Fr. (1947) 3/4, Vaníček Ka. (1969) 3/4, Šťastný Ra. (1978) 3/4, Svoboda Ja. (1981) 1/4,
Kraus Pa. (1936) 3/4, Ševc Zd. (1961) 1/4, Krumpholc An. (1976) 0/4, Novotný Pe. (1966) 2/4,
15 Lysá nad Labem D Senice 6 12
  Michal Fr. (1982) 3/4, Šochman Zd. (1974) 0/4, Hrubý Ja. (1995) 0/4, Beneš Pa. (1975) 3/4,
Lounek Mi. (1973) 3/4, Maličký Vl. (1959) 3/4, Fekete Zd. (1976) 2/4, Bartošík Ji. (1968) 2/4,
15 Opočnice Předhradí B 6 12
  Konvalina Mi. (1971) 0/4, Kysilka Vl. (1962) 2/4, Najbrt Ja. (1956) 0/2, Procházka Ro. (1979) 3/4, Fiedler Ji. (1967) 0/2,
Malý Ja. (1958) 3/4, Jech Fr. (1949) 4/4, Málek Ji. (1961) 2/4, Gebauer Lu. (1964) 2/4,







Copyright © 1999 - 2008     Daniel Kvasnička
ICQ: 604 27 642