| Čížek Ondřej | 91 | Krchleby |
|
Turský David |
93 | Krchleby |
|
Komárek Jiří |
91 | Poděbrady |
|
Krupka Tomáš |
94 | Poděbrady |
|
Macháčková Jitka |
96 | Poděbrady |
|
Buka Daniel |
92 | AFK Nymburk |
|
Procházka Tomáš |
93 | AFK Nymburk |
|
Gubenko Vladislav |
94 | AFK Nymburk |
|
Pivoňka Michal |
93 | AFK Nymburk |
| Vlček Jan | 91 | Lysá nad Labem |
|
Bednář Jan |
94 | Kostomlaty |
| Vyšata Josef | 93 | Kostomlaty |
|
Srnec Ondřej |
95 | Kostomlaty |
|
Frank Michal |
91 | Loko Nymburk |
| III. BT žáků v Lysé nad Labem - 22.01.2006 | ||||||||||||
| SETY | BODY | POŘADÍ | ||||||||||
| 1. | Vlček | 3:0 | 3:0 | 6:0 | 2 | 1. | ||||||
| Procházka | 0:3 | 3:0 | 3:3 | 1 | 2. | |||||||
| Vyšata | 0:3 | 0:3 | 0:6 | 0 | 3. | |||||||
| 2. | Buka | 2:3 | 5:4 | 1 | 2. | |||||||
| Čížek | 3:2 | 3:0 | 6:2 | 2 | 1. | |||||||
| Krupka | 1:3 | 1:6 | 0 | 3. | ||||||||
| 3. | Turský | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 6:4 | 2 | 2. | |||||
| Pivoňka | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:0 | 3 | 1. | ||||||
| Macháčková | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:9 | 0 | 4. | ||||||
| Srnec | 1.3 | 0:3 | 3:0 | 4:6 | 1 | 3. | ||||||
| 4. | Komárek | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:6 | 1 | 3. | |||||
| Gubenko | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 9:1 | 3 | 1. | ||||||
| Bednář | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:9 | 0 | 4. | ||||||
| Frank | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 7:3 | 2 | 2. | ||||||
Finále:

zpracoval: Jiří Jirsa