Žampa 1991 Lysá n.L.
Vlček 1991 „
Šichta 1991 „
Čížek 1991 Krchleby
Černý 1992 „
Brzák 1995 „
Turský 1993 „
Zahrádka 1995 „
Korený 1992 „
Buka 1992 AFK Nymburk
Procházka 1993 „
Zachariáš 1993 „
Pivoňka 1993 „
Gubenko 1993 „
Vyšata 1993 Kostomlaty
Čemus 1993 „
Bednář 1994 „
Srnec 1995 „
Frank 1991 LOKO Nymburk
Říha 1990 „
Kyncl 1997 „
Mengr 1992 Poděbrady
Omáčka 1992 „
Komárek 1992 „
Vlček Zach. Vyšata Černý Brzák Říha
Vlček X 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 5-0 15-2 1.
Zachariáš 2:3 X 3:0 3:0 3:0 3:1 4-1 14-4 2.
Vyšata 0:3 0:3 X 0:3 2:3 0:3 0-5 2-15 6.
Černý 0:3 0:3 3:0 X 3:0 3:1 3-2 9-7 3.
Brzák 0:3 0:3 3:2 0:3 X 3:2 2-3 6-13 4.
Říha 0:3 1:3 3:0 1:3 2:3 X 1-4 7-12 5.
Šichta Omáč. Čemus Pivoň. Turský Zahrádka
Šichta X 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 5-0 15-1 1.
Omáčka 1:3 X 3:0 3:0 3:0 3:0 4-1 13-3 2.
Čemus 0:3 0:3 X 0:3 0:3 2:3 0-5 2-15 6.
Pivoňka 0:3 0:3 3:0 X 3:1 3:0 3-2 9-7 3.
Turský 0:3 0:3 3:0 1:3 X 3:2 2-3 7-11 4.
Zahrádka. 0:3 0:3 3:2 0:3 2:3 X 1-4 5-14 5.
Mengr Žampa Bedná Guben Prochá Korený
Mengr X 1:3 3:0 3:0 3:0 3:0 4-1 13-3 2.
Žampa 3:1 X 3:0 3:0 3:0 3:0 5-0 15-1 1.
Bednář 0:3 0:3 X 0:3 1:3 0:3 0-5 1-15 6.
Gubenko 0:3 0:3 3:0 X 3:0 3:0 3-2 9-6 3.
Procházka 0:3 0:3 3:1 0:3 X 3:0 2-3 6-10 4.
Korený 0:3 0:3 3:0 0:3 0:3 X 1-4 3-12 5.
Čížek Buka Srnec Frank Komár Kyncl
Čížek X 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 5-0 15-1 1.
Buka 1:3 X 3:0 1:3 3:1 3:0 3-2 11-7 3.
Srnec 0:3 0:3 X 0:3 0:3 3:0 1-4 3-12 5.
Frank 0:3 3:1 3:0 X 3:0 3:0 4-1 12-4 2.
Komárek 0:3 1:3 3:0 0:3 X 3:1 2-3 7-10 4.
Kyncl 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 X 0-5 1-15 6.
Šichta
Šichta
Frank 3:0
Šichta
Omáčka 3:1
Omáčka
Žampa 3:0
Šichta
Čížek 3:1
Zachariáš
Zachariáš 3:0
Vlček
Mengr 3:1
Vlček
Vlček 3:0
Buka
Buka
Korený 3:0
Buka
Vyšata 3:0
Turský
Turský 3:0
Buka
Kyncl 3:0
Procházka
Procházka 3:0
Černý
Srnec 3:1
Černý
Černý 3:0
Buka
Gubenko 3:0
Gubenko
Říha 3:0
Gubenko
Komárek 3:0
Komárek
Zahrádka 3:0
Gubenko
Brzák 3:0
Čemus
Čemus 3:2
Pivoňka
Bednář 3:0
Pivoňka
Pivoňka 3:0