Sokol Písková Lhota oddíl stolního
tenisu uspořádal letní soutěž družstev na počest
80.výročí od postavení sokolovny
v Pískové Lhotě.
První polovina soutěže skončila těmito výsledky:
|
1.ročník letní soutěže
S. Pískové Lhoty. |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.kolo |
Radim |
Velim |
11 : 7 |
|
|
|
|
P.Lhota |
N.Ves |
16: 2 |
|
|
|
|
Sokoleč |
Předhradí |
5 :13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.kolo |
Velim |
Předhradí |
8 :10 |
|
|
|
|
N.Ves |
Sokoleč |
10 : 8 |
|
|
|
|
Radim |
P.Lhota |
18 : 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.kolo |
P.Lhota |
Velim |
13 : 5 |
|
|
|
|
Sokoleč |
Radim |
8 : 10 |
|
|
|
|
Předhradí |
N.Ves |
13 : 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.kolo |
Velim |
N.Ves |
10 : 8 |
|
|
|
|
Radim |
Předhradí |
14 : 4 |
|
|
|
|
P.Lhota |
Sokoleč |
12 : 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.kolo |
Sokoleč |
Velim |
10 : 8 |
|
|
|
|
Předhradí |
P.Lhota |
7 : 11 |
|
|
|
|
N.Ves |
Radim |
2 : 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabulka po polovině soutěže |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Radim |
5
0 0 |
69 : 21 |
15 |
|
|
|
P.Lhota |
4
0 1 |
52 : 38 |
12 |
|
|
|
Předhradí |
3
0 2 |
47 : 43 |
9 |
|
|
|
Velim |
1
0 4 |
38 : 52 |
3 |
|
|
|
Sokoleč |
1
0 4 |
37 : 53 |
3 |
|
|
|
N.Ves |
1
0 4 |
27 : 63 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Odvety začínají v pátek 26.8.2005 |
|||||
Jednotlivci po polovině soutěže
| Jméno | Klub | Pz. / Vz. | % | |
| Svojša | Radim | 10 / 9 | 90 | |
| Řehák st. | Předhradí | 19 / 16 | 84 | |
| Mašín | Radim | 12 / 10 | 83 | |
| Vaníček | Sokoleč | 20 / 16 | 80 | |
| Říha | Radim | 10 / 8 | 80 | |
| Prorok | Radim | 12 / 9 | 75 | |
| Jeřala P. | Velim | 20 / 14 | 70 | |
| Bláha | P.Lhota | 20 / 14 | 70 | |
| Chlad | P.Lhota | 18 / 11 | 61 | |
| Rovný | Předhradí | 20 / 12 | 60 | |
| Král | P.Lhota | 14 / 8 | 57 | |
| Mráz | P.Lhota | 20 / 11 | 55 | |
| Malý | Předhradí | 20 / 11 | 55 | |
| Petřík ml. | N.Ves | 12 / 6 | 50 | |
| Škopek | Velim | 12 / 5 | 42 | |
| Bartoš | Velim | 16 / 6 | 38 | |
| Šťastný | Sokoleč | 20 / 7 | 35 | |
| Petřík st. | Velim | 12 / 4 | 33 | |
| Šafránek | N.Ves | 11 / 3 | 27 | |
| Podrázský F.Sokoleč 20 / 5 | 25 | |||
| Paroulek | Sokoleč | 10 / 2 | 20 | |
| Řehák ml. | Předhradí | 19 / 1 | 5 | |
| Méně než 50% utkání % | ||||
| Lágner | Radim | 5 / 5 | 100 | |
| Trnka | Radim | 4 / 4 | 100 | |
| Verfl | Radim | 1 / 1 | 100 | |
| Homola | Radim | 8 / 6 | 75 | |
| Klimák | Radim | 8 / 6 | 75 | |
| PodrázskýL.Sokoleč | 4 / 3 | 75 | ||
| Bodlák | N.Ves | 8 / 5 | 63 | |
| Červenka | N.Ves | 8 / 4 | 50 | |
| Thiel | Radim | 4 / 2 | 50 | |
| Malenovský Velim | 8 / 3 | 38 | ||
| Zeman | N.Ves | 8 / 3 | 38 | |
| Vejtruba | N.Ves | 7 / 2 | 29 | |
| Jeřala L. | Velim | 8 / 2 | 25 | |
| Martinek | P.Lhota | 4 / 1 | 25 | |
| Šíma | N.Ves | 4 / 1 | 25 | |
| Březina | N.Ves | 2 / 0 | 0 | |
| Siegel | N.Ves | 2 / 0 | 0 | |
| Novák | Radim | 2 / 0 | 0 | |
| Kubišta | N.Ves | 3 / 0 | 0 | |
| Píša | P.Lhota | 4 / 0 | 0 | |
| Vaníček | Radim | 4 / 0 | 0 | |
| Sixta | Velim | 4 / 0 | 0 | |
| Vrkota | N.Ves | 7 / 0 | 0 | |
| Jedlička | N.Ves | 8 / 0 | 0 | |
Jan Chlad