ŽEBŘÍČEK STOLNÍHO TENISU PRO SEZÓNU 2004 - 2005
Hráč Nar. Oddíl Soutěž Záp. Vítěz. % >50%
Vojáček 02.79 Sadská OP2 73 68 93.15 OK
Heřmanský M st. 08.60 Libice OP2 86 78 90.70 OK
Jirsa P 08.58 Lysá OP2 56 47 83.93 OK
Paroulek M. 10.62 Libice OP2 80 67 83.75 OK
Kohout 10.53 Loko Nymburk OP2 82 68 82.93 OK
Kvasnička J. ml. 12.87 Žehuň OP2 75 62 82.67 OK
Orlíček 11.70 Lysá OP2 48 39 81.25 OK
Mráz 06.73 Písková Lhota OP2 67 51 76.12 OK
Adamčík 11.52 Kostomlaty OP2 58 44 75.86 OK
Havlena 08.65 Lysá OP2 70 52 74.29 OK
Skoba 12.62 Kostomlaty OP2 85 63 74.12 OK
Kvasnička D. ml. 12.85 Žehuň OP2 71 50 70.42 OK
Lhoták 02.78 Libice OP2 73 45 61.64 OK
Rovný 07.76 Předhradí OP2 86 53 61.63 OK
Ludvíček 08.64 Lysá OP2 65 40 61.54 OK
Vašák st. 10.49 Dvory OP2 80 49 61.25 OK
Janda M. 07.78 Krchleby OP2 76 46 60.53 OK
Plocek 03.85 Poděbrady OP2 58 35 60.34 OK
Chlad 04.45 Písková Lhota OP2 72 43 59.72 OK
Pařez M. 06.57 Loko Nymburk OP2 59 35 59.32 OK
Vymazal 03.90 Poděbrady OP2 80 47 58.75 OK
Kvasnička D. st. 08.58 Žehuň OP2 70 41 58.57 OK
Pešek J.ml. 12.89 Poděbrady OP2 72 42 58.33 OK
Bláha 06.67 Písková Lhota OP2 72 42 58.33 OK
Miškovský J. 06.57 Krchleby OP2 76 44 57.89 OK
Trejdl 01.72 Sadská OP2 80 43 53.75 OK
Malý Jar. st. 06.58 Předhradí OP2 71 36 50.70 OK
Vaníček 09.69 Sokoleč OP2 82 39 47.56 OK
Píša 08.49 Písková Lhota OP2 68 32 47.06 OK
Janišš 10.55 Poděbrady OP2 49 23 46.94 OK
červinka V. 03.77 Kostomlaty OP2 85 38 44.71 OK
Mysliveček 10.74 Sadská OP2 76 33 43.42 OK
Patačík 07.63 Dvory OP2 74 32 43.24 OK
Zdobinský 04.90 Poděbrady OP2 63 26 41.27 OK
Křenek 12.52 Loko Nymburk OP2 59 24 40.68 OK
Mikloš J. 05.67 Krchleby OP2 65 25 38.46 OK
Žižka 11.47 Libice OP2 52 19 36.54 OK
Kulhánek Vl. 10.58 Krchleby OP2 77 28 36.36 OK
Jech F 12.49 Předhradí OP2 86 31 36.05 OK
Jiroudek 08.86 Žehuň OP2 71 25 35.21 OK
Vašák ml. 07.88 Dvory OP2 48 16 33.33 OK
Pumr 01.40 Loko Nymburk OP2 73 24 32.88 OK
Šťastný 04.78 Sokoleč OP2 87 27 31.03 OK
červinka F. 01.54 Kostomlaty OP2 71 22 30.99 OK
Valíček 08.90 Dvory OP2 52 16 30.77 OK
Podrazský F 05.47 Sokoleč OP2 85 22 25.88 OK
Rýgl 09.54 Dvory OP2 76 16 21.05 OK
Paroulek 08.81 Sokoleč OP2 75 6 8.00 OK
25% - 50%
Hráč Nar. Oddíl Soutěž Záp. Vítěz. % >50%
Pekárek F. 11.66 Libice OP2 37 35 94.59 --
Hartman 04.62 Předhradí OP2 26 20 76.92 --
Hrášek 02.66 Sadská OP2 22 11 50.00 --
Špitálský 05.62 Lysá OP2 27 11 40.74 --
Urbánek 08.45 Loko Nymburk OP2 43 17 39.53 --
Málek 09.61 Předhradí OP2 24 7 29.17 --
Hendrych J 01.72 Sadská OP2 31 9 29.03 --
Vlček 05.91 Lysá OP2 41 11 26.83 --
červinka M. 06.75 Kostomlaty OP2 22 1 4.55 --
POD 25 %
Hráč Nar. Oddíl Soutěž Záp. Vítěz. % >50%
Plaček 02.61 Dvory OP2 3 3 100.00 --
Randa S. 08.34 Loko Nymburk OP2 4 3 75.00 --
Soukal A. 12.88 Dvory OP2 4 2 50.00 --
Kulhánek 05.40 Loko Nymburk OP2 4 2 50.00 --
Podrazský L 02.79 Sokoleč OP2 12 5 41.67 --
Konvalina 11.49 Žehuň OP2 12 5 41.67 --
Pohanka 01.43 Předhradí OP2 18 7 38.89 --
Vondruška 04.54 Žehuň OP2 8 3 37.50 --
Martinek F 10.48 Písková Lhota OP2 8 3 37.50 --
Seifert 01.46 Předhradí OP2 12 4 33.33 --
Král 04.49 Písková Lhota OP2 20 6 30.00 --
Procházka M. 09.87 Krchleby OP2 16 4 25.00 --
Zvěřina 01.85 Předhradí OP2 4 1 25.00 --
Kyncl 01.87 Sadská OP2 4 1 25.00 --
Kocner 04.59 Žehuň OP2 4 1 25.00 --
Jirsa J. 01.53 Lysá OP2 12 3 25.00 --
Beran J. 09.30 Loko Nymburk OP2 4 1 25.00 --
Cepek 07.60 Písková Lhota OP2 16 3 18.75 --
Kučera V. 11.47 Krchleby OP2 12 2 16.67 --
Kastner 04.67 Kostomlaty OP2 20 3 15.00 --
Gebauer 03.64 Předhradí OP2 8 1 12.50 --
Bárta 01.51 Lysá OP2 8 1 12.50 --
Lučík 06.49 Lysá OP2 8 1 12.50 --
Suchomel T. 06.65 Sadská OP2 8 1 12.50 --
Zahrádka 02.42 Loko Nymburk OP2 16 2 12.50 --
Sádovský 07.78 Lysá OP2 8 1 12.50 --
Chludil 12.69 Lysá OP2 10 1 10.00 --
Spilková 05.89 Sadská OP2 10 1 10.00 --
Vršovský 01.63 Poděbrady OP2 12 1 8.33 --
Vlková 05.89 Sadská OP2 16 1 6.25 --
Koucký J. 02.62 Krchleby OP2 3 0 0.00 --
Mengr 09.92 Poděbrady OP2 6 0 0.00 --
Mašinda 07.66 Písková Lhota OP2 8 0 0.00 --
Štácha 04.87 Sadská OP2 8 0 0.00 --
Otta J st. 05.62 Libice OP2 8 0 0.00 --
Zpracoval Jan Chlad