ŽEBŘÍČEK STOLNÍHO TENISU PRO SEZÓNU  2004 - 2005

 

                                                                              

    Hráč              Nar.      Oddíl           Soutěž  Záp. Vítěz.  %   >50%

                                                                              

 Vojáček             02.79 Sadská               OP2      35   33   94.29  OK

 Heřmanský M st.     08.60 Libice               OP2      43   40   93.02  OK

 Kohout              10.53 Loko                 OP2      42   37   88.10  OK

 Kvasnička D. ml.    12.85 Žehuň                OP2      40   32   80.00  OK

 Orlíček             11.70 Lysá                 OP2      24   19   79.17  OK

 Jirsa P             08.58 Lysá                 OP2      38   30   78.95  OK

 Paroulek M.         10.62 Libice               OP2      37   29   78.38  OK

 Kvasnička J. ml.    12.87 Žehuň                OP2      40   31   77.50  OK

 Skoba               12.62 Kostomlaty           OP2      42   32   76.19  OK

 Mráz                06.73 P.L.                 OP2      43   32   74.42  OK

 Havlena             08.65 Lysá                 OP2      40   28   70.00  OK

 Vašák st.           10.49 Dvory                OP2      40   27   67.50  OK

 Pešek J.ml.         12.89 Poděbrady            OP2      28   18   64.29  OK

 Rovný               07.76 Předhradí            OP2      42   27   64.29  OK

 Ludvíček            08.64 Lysá                 OP2      36   23   63.89  OK

 Chlad               04.45 P.L.                 OP2      40   24   60.00  OK

 Kvasnička D. st.    08.59 Žehuň                OP2      35   21   60.00  OK

 Pařez M.            06.57 Loko                 OP2      27   16   59.26  OK

 Plocek              03.85 Poděbrady            OP2      36   21   58.33  OK

 Malý Jar. st.       06.58 Předhradí            OP2      39   21   53.85  OK

 Vaníček             09.69 Sokoleč              OP2      43   23   53.49  OK

 Trejdl              01.72 Sadská               OP2      36   18   50.00  OK

 Patačík             07.63 Dvory                OP2      34   17   50.00  OK

 Miškovský J.        06.57 Krchleby             OP2      42   21   50.00  OK

 Vymazal             03.90 Poděbrady            OP2      36   18   50.00  OK

 Janda M.            07.78 Krchleby             OP2      38   19   50.00  OK

 Bláha               06.67 P.L.                 OP2      40   20   50.00  OK

 Lhoták              02.78 Libice               OP2      34   16   47.06  OK

 Píša                08.49 P.L.                 OP2      44   19   43.18  OK

 Janišš              10.55 Poděbrady            OP2      27   11   40.74  OK

 Valíček             08.90 Dvory                OP2      32   13   40.63  OK

 Křenek              12.52 Loko                 OP2      35   14   40.00  OK

 Jiroudek            08.86 Žehuň                OP2      40   16   40.00  OK

 Jech F              12.49 Předhradí            OP2      43   17   39.53  OK

 Pumr                01.40 Loko                 OP2      34   13   38.24  OK

 červinka V.         03.77 Kostomlaty           OP2      42   16   38.10  OK

 Mikloš J.           05.67 Krchleby             OP2      31   11   35.48  OK

 Mysliveček          10.74 Sadská               OP2      40   14   35.00  OK

 Podrazský F         05.47 Sokoleč              OP2      43   14   32.56  OK

 červinka F.         01.54 Kostomlaty           OP2      37   12   32.43  OK

 Rýgl                09.54 Dvory                OP2      37   11   29.73  OK

 Kulhánek            05.40 Loko                 OP2      35   10   28.57  OK

 Šťastný             04.78 Sokoleč              OP2      43   12   27.91  OK

 Zdobinský           04.90 Poděbrady            OP2      31    8   25.81  OK

 Zižka               11.47 Libice               OP2      31    8   25.81  OK

 Paroulek            08.81 Sokoleč              OP2      37    3    8.11  OK

 červinka M.         06.75 Kostomlaty           OP2      22    1    4.55  OK

                                                                              

zpracoval Jan Chlad